《血源诅咒》 全BOSS
『神职人员怪兽』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
神职人员怪兽 | 野兽 | 3015 | 400 | 2 | 103 | 123 | 103 | 103 | 165 | 50 | 165 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:宝剑猎人徽章*1 | |||||||||||
亚南中心-大桥 | 锯齿武器/火焰 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 3015 | 4000 |
2周目 | 18323 | 61812 |
3周目 | 19606 | 67994 |
4周目 | 20155 | 77265 |
5周目 | 20705 | 92718 |
6周目 | 21071 | 123624 |
7周目 | 21988 | 154530 |
『加斯科因神父』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
加斯科因神父 | 变身狼人后野兽属性 | 2031 | 3200 | 2 | 95/126 | 95/126 | 95/126 | 95/126 | 80/160 | 65/50 | 120/120 | 999/999 | 999/999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:欧顿墓地钥匙*1 | |||||||||||
亚南中心-欧顿之墓 | 锯齿武器/小音乐盒 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 2031 | 3200 |
2周目 | 12343 | 61143 |
3周目 | 13207 | 67257 |
4周目 | 13577 | 76428 |
5周目 | 13948 | 91714 |
6周目 | 14194 | 122286 |
7周目 | 14812 | 152856 |
『缺血的怪兽』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
缺血的怪兽 | 野兽 | 3470 | 6600 | 3 | 108 | 108 | 108 | 108 | 160 | 55 | 160 | 999 | 180 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:苏美鲁圣杯*1 | |||||||||||
旧亚南-圣杯教会 | 锯齿武器/火焰/鸡尾酒 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 3470 | 6600 |
2周目 | 15831 | 62747 |
3周目 | 16938 | 69021 |
4周目 | 17414 | 78433 |
5周目 | 17889 | 94120 |
6周目 | 18206 | 125494 |
7周目 | 18997 | 156866 |
『海姆维克的女巫』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
海姆维克的女巫 | 女巫 | 2611 | 11800 | 2 | 79 | 79 | 79 | 79 | 70 | 73 | 90 | 200 | 180 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:充血的眼球*1 | |||||||||||
亨维科的停尸房通道-女巫的居所 | 奥术 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 2611 | 11800 |
2周目 | 11846 | 77503 |
3周目 | 12675 | 85253 |
4周目 | 13031 | 96878 |
5周目 | 13386 | 116254 |
6周目 | 13626 | 155005 |
7周目 | 14215 | 193756 |
『黑暗怪兽帕阿尔』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
黑暗怪兽帕阿尔 | 野兽 | 4552 | 23100 | 3 | 120 | 144 | 120 | 120 | 75 | 85 | 300 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:火花猎人徽章*1 鲁莽猎人的标记*2(2周目起) | |||||||||||
旧亚南-黑暗怪兽的坟地 | 锯齿武器/火焰/奥术 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 4552 | 23100 |
2周目 | 18014 | 125559 |
3周目 | 19275 | 138114 |
4周目 | 19815 | 156948 |
5周目 | 20356 | 188338 |
6周目 | 20716 | 251118 |
7周目 | 21617 | 313898 |
『代理人阿梅利亚』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
代理人阿梅利亚 | 野兽 | 5367 | 15000 | 3 | 113 | 135 | 113 | 113 | 160 | 55 | 160 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:金吊坠*1 | |||||||||||
教会镇-大教堂 | 锯齿武器/火焰 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 5367 | 15000 |
2周目 | 21637 | 103425 |
3周目 | 23152 | 113768 |
4周目 | 23801 | 129282 |
5周目 | 24450 | 155138 |
6周目 | 24883 | 206850 |
7周目 | 25964 | 258563 |
『亚南之影』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
亚南之影(剑) | 人形 | 3645 | 18600 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 90 | 68 | 200 | 180 |
亚南之影(蜡烛) | 人形 | 2302 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 100 | 68 | 200 | 180 | ||
亚南之影(火球) | 人形 | 2046 | 89 | 89 | 89 | 89 | 60 | 160 | 68 | 200 | 180 | ||
地点 | 弱点 | 掉落物品:血之沉醉*1 | |||||||||||
禁忌树林-禁忌之墓 | 奥术/萨满的骨刃 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 3645/2302/2046 | 20460 |
2周目 | 14468/9146/8124 | 97948 |
3周目 | 15481/9786/8693 | 107742 |
4周目 | 15915/10061/8936 | 122435 |
5周目 | 16349/10335/9180 | 146922 |
6周目 | 16638/10518/9343 | 195896 |
7周目 | 17362/10975/9749 | 244870 |
『殉道者洛加留斯』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
殉道者洛加留斯 | 隔壁老王 | 9081 | 25600 | 3 | 133 | 133 | 133 | 133 | 290 | 160 | 180 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:幻境之王冠*1 | |||||||||||
凯因赫斯特-洛加留斯的座椅 | 物理/钝击/突刺/血质 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 9081 | 25600 |
2周目 | 17144 | 117837 |
3周目 | 18344 | 129624 |
4周目 | 18858 | 147297 |
5周目 | 19373 | 176755 |
6周目 | 19716 | 235674 |
7周目 | 20573 | 294593 |
『阿米戈达拉』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
阿米戈达拉 | 古神 | 6404 | 21000 | 3 | 128 | 153 | 128 | 128 | 70 | 70 | 70 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:贫瘠洛然圣杯*1 | |||||||||||
噩梦边境-阿米戈达拉的密室 | 奥术/火焰/雷电 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 6404 | 23100 |
2周目 | 22119 | 145866 |
3周目 | 23667 | 160453 |
4周目 | 24331 | 182333 |
5周目 | 24994 | 218799 |
6周目 | 25437 | 291732 |
7周目 | 26543 | 364665 |
『罗姆-空虚的蜘蛛』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
罗姆-空虚的蜘蛛 | 眷族 | 5058 | 24860 | 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 80 | 72 | 75 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:终结的眷族之血(12)*1 | |||||||||||
月傍湖 | 雷电 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 5058 | 24860 |
2周目 | 10594 | 114628 |
3周目 | 11336 | 126090 |
4周目 | 11653 | 143284 |
5周目 | 11971 | 171942 |
6周目 | 12183 | 229256 |
7周目 | 12713 | 286568 |
『重生之神』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
重生之神 | 古神 | 10375 | 36300 | 3 | 135 | 162 | 135 | 135 | 290 | 70 | 40 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:黄色骨干*3 | |||||||||||
亚哈古尔-降临广场 | 雷电 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 10375 | 36300 |
2周目 | 19537 | 139161 |
3周目 | 20905 | 153078 |
4周目 | 21491 | 173951 |
5周目 | 22077 | 208742 |
6周目 | 22468 | 278322 |
7周目 | 23444 | 347903 |
『天庭使者』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
天庭使者 | 眷族 | 2764 | 24640 | 2 | 235 | 261 | 26 | 131 | 170 | 60 | 55 | 300 | 180 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:圣餐+4*1 | |||||||||||
教会镇上层-月光花园 | 突刺/雷电 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 2764 | 24640 |
2周目 | 4398 | 92848 |
3周目 | 4706 | 102133 |
4周目 | 4838 | 116060 |
5周目 | 4970 | 139272 |
6周目 | 5058 | 185696 |
7周目 | 5278 | 232120 |
『宇宙之女』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
宇宙之女 | 眷族 | 12493 | 28800 | 3 | 252 | 336 | 101 | 168 | 170 | 60 | 55 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:伊兹大圣杯*1 | |||||||||||
绝望祭坛 | 雷电 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 12493 | 28800 |
2周目 | 19885 | 121076 |
3周目 | 21277 | 133183 |
4周目 | 21874 | 151344 |
5周目 | 22470 | 181614 |
6周目 | 22868 | 242152 |
7周目 | 23862 | 302688 |
『噩梦之主-米克拉什』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
噩梦之主-米克拉什 | 人形 | 5250 | 48400 | 2 | 169 | 134 | 125 | 179 | 232 | 124 | 125 | 144 | 132 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:月之牢笼*1 | |||||||||||
月之梦魇-墨戈的居所:中部 | 火焰 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 5250 | 48400 |
2周目 | 13130 | 242000 |
3周目 | 14049 | 266200 |
4周目 | 14443 | 302500 |
5周目 | 14837 | 363000 |
6周目 | 15100 | 484000 |
7周目 | 15756 | 605000 |
『墨戈的乳母』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
墨戈的乳母 | 奶妈 | 14081 | 72000 | 3 | 148 | 177 | 148 | 148 | 75 | 75 | 75 | 250 | 180 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:三分之一脐带*1 | |||||||||||
月之梦魇-乳母的月球运行仪 | 奥术/火焰/雷电 | 狩猎必要:必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 14081 | 72000 |
2周目 | 20578 | 72000 |
3周目 | 22018 | 72000 |
4周目 | 22636 | 72000 |
5周目 | 23253 | 72000 |
6周目 | 23665 | 72000 |
7周目 | 24694 | 72000 |
『格曼-史上第一名猎人』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
格曼-史上第一名猎人 | 人形 | 14293 | 128000 | 3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 | 70 | 65 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:老猎人徽章*1 鲁莽猎人的标记*2(2周目起) | |||||||||||
猎人的梦境 | 奥术/雷电 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 14293 | 128000 |
2周目 | 20214 | 392192 |
3周目 | 21629 | 431411 |
4周目 | 22235 | 490240 |
5周目 | 22842 | 588288 |
6周目 | 23246 | 784384 |
7周目 | 24257 | 980480 |
『月之血姬』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
月之血姬 | 古神 | 8909 | 230000 | 5 | 137 | 137 | 137 | 137 | 75 | 75 | 75 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:无 | |||||||||||
猎人的梦境 | 奥术/火焰/雷电 | 狩猎必要:非必要 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 8909 | 23000 |
2周目 | 11969 | 681950 |
3周目 | 12807 | 750145 |
4周目 | 13166 | 852438 |
5周目 | 13525 | 1022925 |
6周目 | 13764 | 1363900 |
7周目 | 14363 | 1704875 |
『游戏DLC Boss』
『路德维格』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
路德维格 | 野兽 | 16658 | 34500 | 3 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 126/152 | 98/119 | 126/168 | 999/999 | 999/999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:指引(+20%)*1 | |||||||||||
猎人的噩梦-地下尸堆 | 火焰 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 16658 | 34500 |
2周目 | 26737 | 145038 |
3周目 | 28609 | 159542 |
4周目 | 29411 | 181298 |
5周目 | 30213 | 217557 |
6周目 | 30748 | 290076 |
7周目 | 32084 | 362595 |
『劳伦斯』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
劳伦斯 | 野兽 | 21243 | 29500 | 3 | 148 | 178 | 148 | 148 | 200 | 744 | 200 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:怪兽之拥*1 | |||||||||||
猎人的噩梦-恶梦大教堂 | 锯齿武器/突刺/血质 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 21243 | 29500 |
2周目 | 33805 | 124018 |
3周目 | 36171 | 136420 |
4周目 | 37186 | 155023 |
5周目 | 38200 | 186027 |
6周目 | 38876 | 248036 |
7周目 | 40566 | 310045 |
『失败者』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
失败者 | 眷族 | 20646 | 22000 | 2 | 239 | 273 | 102 | 171 | 256 | 92 | 71 | 250 | 180 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:星辰钟楼的钥匙*1 | |||||||||||
研究大厅-明木花园 | 雷电 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 20646 | 22000 |
2周目 | 30072 | 85668 |
3周目 | 32177 | 94235 |
4周目 | 33079 | 107085 |
5周目 | 33981 | 128502 |
6周目 | 34583 | 171336 |
7周目 | 36086 | 214171 |
『精神钟塔的玛利亚修女』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
精神钟塔的玛利亚修女 | 人形 | 14081 | 39000 | 3 | 147 | 147 | 147 | 147 | 103 | 177 | 103 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:星見盤*1 | |||||||||||
研究大厅-精神钟塔 | 奥术/雷电 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 14081 | 39000 |
2周目 | 20514 | 123669 |
3周目 | 21950 | 136035 |
4周目 | 22565 | 154586 |
5周目 | 23181 | 185504 |
6周目 | 23591 | 247338 |
7周目 | 24617 | 309173 |
『科斯的孤儿』
BOSS名称 | 属性 | 血量 | 回响 | 灵视 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
科斯孤儿 | 古神 | 19217 | 60000 | 5 | 183 | 183 | 183 | 183 | 274 | 205 | 228 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | 掉落物品:科斯寄生虫*1 | |||||||||||
渔村-海岸 | 物理/钝击/突刺/血质 |
周目数 | 血量 | 回响 |
1周目 | 19217 | 60000 |
2周目 | 25757 | 177900 |
3周目 | 27560 | 195690 |
4周目 | 28333 | 222375 |
5周目 | 29105 | 266850 |
6周目 | 29621 | 355800 |
7周目 | 30908 | 444750 |
『地牢遗迹 Boss』
注意事项①:由于地牢Boss版本较多 数据只给出基础地牢Boss数据。(变种地牢一般比基础稍强一些)
注意事项②:圣杯地牢没有周目概念 怪物数据都是根据迷宫固定的。
『亡灵巨人(双弯刀)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
亡灵巨人(双弯刀) | 人型 | 120 | 120 | 84 | 120 | 160 | 120 | 55 | 300 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 突刺/雷电 |
『无情的看守者(三胖)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
无情的看守者 | 人型 | 119 | 65 | 108 | 108 | 38 | 69 | 162 | 200 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 奥术 |
『旧领主的看门狗(火狗)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
旧领主的看门狗 | 野兽 | 100 | 120 | 100 | 100 | 160 | 9939 | 160 | 999 | |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 锯齿武器/物理/突刺 |
『被怪兽占据的灵魂(兽魂)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
被怪兽占据的灵魂 | 野兽 | 96 | 96 | 96 | 96 | 70 | 50 | 70 | 120 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 锯齿武器/火焰 |
『旧领主的守卫者(骨灰猎人)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
旧领主的守卫者 | 人型 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 70 | 75 | 120 | 210 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 奥术 |
『修梅里安后裔』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
修梅里安后裔 | 人型 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 60 | 154 | 250 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 奥术 |
『亡灵巨人(大锤钩子)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
亡灵巨人(大锤钩子) | 人型 | 120 | 144 | 84 | 120 | 160 | 120 | 55 | ||
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 雷电 |
『流血的怪兽(放血)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
流血的怪兽 | 野兽 | 96 | 115 | 96 | 96 | 68 | 58 | 120 | 999 | 999 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 锯齿武器/火焰 |
『亚南修梅里安女王』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
亚南修梅里安女王 | 人型 | 68 | 82 | 68 | 68 | 115 | 95 | 115 | 250 | 270 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 物理攻击/突刺/血质 |
『食人野猪』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
食人野猪 | 野兽 | 95 | 71 | 95 | 95 | 68 | 65 | 80 | 250 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 火焰 |
『亡灵巨人(大炮)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
亡灵巨人(大炮) | 人型 | 120 | 120 | 84 | 120 | 160 | 120 | 55 | 300 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 雷电/突刺 |
『食脑怪』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
食脑怪 | 眷族 | 305 | 305 | 73 | 122 | 164 | 50 | 60 | 200 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 火焰/雷电 |
『被遗忘的狂人』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
被遗忘的狂人 | 人型 | 213 | 195 | 232 | 194 | 276 | 237 | 252 | 199 | 185 |
狂人的押运人 | 人型 | 213 | 195 | 232 | 194 | 276 | 237 | 252 | 199 | 185 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 血质 |
『可怕怪兽(拳皇)』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
可怕怪兽 | 野兽 | 92 | 92 | 92 | 92 | 70 | 70 | 295 | 70 | 999 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 奥术/火焰 |
『洛然银色怪兽』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
洛然银色怪兽 | 野兽 | 490 | 490 | 490 | 350 | 86 | 86 | 500 | 500 | 90 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 锯齿武器/奥术 |
『修梅里安长者』
BOSS名称 | 属性 | 物防 | 钝防 | 突防 | 血防 | 奥防 | 火抗 | 雷抗 | 慢抗 | 剧抗 |
修梅里安长者 | 人型 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 60 | 154 | 250 | 180 |
地点 | 弱点 | |||||||||
圣杯地牢 | 奥术 |