《人中之龙8》 名产图鉴
太鼓岛:
后面的所有位置标注,会使用便携标签的内容标识所在区域,可以对照图看。
举例子,比如入口区域。位置:太鼓岛1。那就在上图1标注位置,此位置再找到地点,最后找物品。
给出大区便携标签,方便对照地图时,先找大区,再找地点。
太古农场:
=======================================================================
名产图鉴
名产图鉴分为:采集品,鱼,昆虫,农产品,伴手礼,5个大类。顺序按照游戏内的顺序。
图鉴中的金色与银色,记录为第一次遇到的地点,实际每个人金银完全随机,也可能在普通图鉴处出金银。
开启太鼓农场后,独角仙,锹形虫,蝉还是在太鼓主岛说的6个位置,刷这边多,太鼓农场就一处,数量少,只能顺路收。
飞蛾在主岛的太鼓海滩和灯塔区域抓,太鼓农场的蝴蝶多飞蛾少。
蚂蚱在太鼓农场沙滩排球处抓,飞虫,蜘蛛,蝎子,小强在太鼓农场资源回收处抓。
太鼓三色虫也是在主岛抓,蜻蜓的话在太鼓主岛的卡查比海滩,丘陵区域楼梯,太鼓农场沙滩排球处抓。
萤火虫夜间在太鼓农场沙滩排球处海边抓。采集品贝壳在太鼓农场沙滩,宝石在太鼓农场高台区域捡。
7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场树旁边的桥,太鼓农场介绍所背后的木板码头,森林区域与洞窟区域前的两座桥,森林区域东北方梯子下去的浮岛。
关于全图鉴5奖章,采集品最难的是银色海星和银色珊瑚,出的几率太低。
鱼类是金鲨,但是伴手礼要5奖章大概需要500多条太鼓鱼,天使的太鼓火锅要120个毒蘑菇,人偶各420个化石,这些就很刷了。毒蘑菇在太鼓池和太鼓农场树下必定各有一个,也就是每次采集2-4个毒蘑菇。
昆虫是土槌蛇,几率很低。
农产品的太鼓肉只能等害兽入侵,又吉商店买的肉不算。又吉商店卖除了太鼓鱼外的大多数素材,买的时候按上,10个10个的叠加来快速上百购买。
关于如何快速刷太鼓鱼。利用在线模式,进入别人的太鼓岛,就刷太鼓岛9,太鼓海滩,太鼓岛10,姆克海滩,太鼓岛7,洞窟区域的桥,这三地方几乎全是小鱼,打完就走。抓完迅速换下一个岛,这样比单纯等每天刷新的速度快很多。
经过测试,别人岛的金鲨和土槌蛇不计入名产图鉴的累计,必须是自己岛出的。而太鼓鱼早就满图鉴了,需要的是数量,这种就可以去别人岛刷。
采集品:
一共23个采集品。
[h3]鱼[h3]:
一共28种鱼。
[h3]昆虫[h3]:
一共36种昆虫。
农产品:
一共13种农产品。
伴手礼:
一共17种伴手礼。
后面的所有位置标注,会使用便携标签的内容标识所在区域,可以对照图看。
举例子,比如入口区域。位置:太鼓岛1。那就在上图1标注位置,此位置再找到地点,最后找物品。
给出大区便携标签,方便对照地图时,先找大区,再找地点。
名称区域 | 图中代号 | 便携标签 |
入口区域 | 1 | 太鼓岛1 |
大树区域 | 2 | 太鼓岛2 |
丘陵区域 | 3 | 太鼓岛3 |
灯塔区域 | 4 | 太鼓岛4 |
池塘区域 | 5 | 太鼓岛5 |
村落区域 | 6 | 太鼓岛6 |
洞窟区域 | 7 | 太鼓岛7 |
森林区域 | 8 | 太鼓岛8 |
太鼓海滩 | 9 | 太鼓岛9 |
姆克海滩 | 10 | 太鼓岛10 |
卡查比海滩 | 11 | 太鼓岛11 |
森林区东北方的浮岛 | 12 | 太鼓岛12 |
太古农场:
名称区域 | 图中代号 | 便携标签 |
事务所北侧小沙滩 | 1 | 太鼓农场1 |
事务所西侧墙壁 | 2 | 太鼓农场2 |
田地南侧沙滩 | 3 | 太鼓农场3 |
资源回收处北侧空地 | 4 | 太鼓农场4 |
水池边大树区域 | 5 | 太鼓农场5 |
高台区域 | 6 | 太鼓农场6 |
沙滩排球区域 | 7 | 太鼓农场7 |
名产图鉴
名产图鉴分为:采集品,鱼,昆虫,农产品,伴手礼,5个大类。顺序按照游戏内的顺序。
图鉴中的金色与银色,记录为第一次遇到的地点,实际每个人金银完全随机,也可能在普通图鉴处出金银。
开启太鼓农场后,独角仙,锹形虫,蝉还是在太鼓主岛说的6个位置,刷这边多,太鼓农场就一处,数量少,只能顺路收。
飞蛾在主岛的太鼓海滩和灯塔区域抓,太鼓农场的蝴蝶多飞蛾少。
蚂蚱在太鼓农场沙滩排球处抓,飞虫,蜘蛛,蝎子,小强在太鼓农场资源回收处抓。
太鼓三色虫也是在主岛抓,蜻蜓的话在太鼓主岛的卡查比海滩,丘陵区域楼梯,太鼓农场沙滩排球处抓。
萤火虫夜间在太鼓农场沙滩排球处海边抓。采集品贝壳在太鼓农场沙滩,宝石在太鼓农场高台区域捡。
7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场树旁边的桥,太鼓农场介绍所背后的木板码头,森林区域与洞窟区域前的两座桥,森林区域东北方梯子下去的浮岛。
关于全图鉴5奖章,采集品最难的是银色海星和银色珊瑚,出的几率太低。
鱼类是金鲨,但是伴手礼要5奖章大概需要500多条太鼓鱼,天使的太鼓火锅要120个毒蘑菇,人偶各420个化石,这些就很刷了。毒蘑菇在太鼓池和太鼓农场树下必定各有一个,也就是每次采集2-4个毒蘑菇。
昆虫是土槌蛇,几率很低。
农产品的太鼓肉只能等害兽入侵,又吉商店买的肉不算。又吉商店卖除了太鼓鱼外的大多数素材,买的时候按上,10个10个的叠加来快速上百购买。
关于如何快速刷太鼓鱼。利用在线模式,进入别人的太鼓岛,就刷太鼓岛9,太鼓海滩,太鼓岛10,姆克海滩,太鼓岛7,洞窟区域的桥,这三地方几乎全是小鱼,打完就走。抓完迅速换下一个岛,这样比单纯等每天刷新的速度快很多。
经过测试,别人岛的金鲨和土槌蛇不计入名产图鉴的累计,必须是自己岛出的。而太鼓鱼早就满图鉴了,需要的是数量,这种就可以去别人岛刷。
采集品:
一共23个采集品。
图鉴编号 | 名称 | 采集数 | 便携标签 | 获取位置与方法 |
No.001 | 太鼓贝 | 150 | 太鼓岛9 | 海滩东侧的贝壳 |
No.002 | 银色太鼓贝 | 40 | 太鼓岛10 | 海滩入口处的贝壳 |
No.003 | 金色太鼓贝 | 20 | 太鼓岛10 | 海滩最西侧 |
No.004 | 海星 | 100 | 太鼓岛9 | 栈桥下西侧,水中贝壳 |
No.005 | 银色海星 | 40 | 太鼓岛9 | 礼品店南侧海滩贝壳,后期银色海星要去主岛刷 |
No.006 | 金色海星 | 20 | 太鼓岛9 | 栈桥下西侧,水中贝壳 |
No.007 | 珊瑚 | 100 | 太鼓岛9 | 礼品店西侧沙滩上的贝壳 |
No.008 | 银色珊瑚 | 40 | 太鼓岛10 | 海滩西侧的贝壳,后期银色珊瑚要去主岛刷,农场金的几率高,太鼓岛12的浮岛,两座桥出的几率高 |
No.009 | 金色珊瑚 | 20 | 太鼓岛11,太鼓农场5 | 海滩上的贝壳,蘑菇旁边沙滩捡 |
No.010 | 珍珠 | 40 | 太鼓岛9,太鼓农场7 | 礼品店北侧沙滩上的贝壳,太鼓农场沙滩排球处贝壳 |
No.011 | 太鼓菇 | 150 | 太鼓岛9 | 礼品店西侧沙滩上,靠近草丛的小蘑菇阵 |
No.012 | 毒蘑菇 | 80 | 太鼓岛9 | 礼品店北侧沙滩上,路灯下的小蘑菇阵 |
No.013 | 硬邦邦铜蘑菇 | 50 | 太鼓岛9 | 礼品店西侧沙滩上,靠近草丛的小蘑菇阵 |
No.014 | 硬邦邦银蘑菇 | 30 | 太鼓农场5 | 水池边大树区域,树下的蘑菇阵 |
No.015 | 硬邦邦金蘑菇 | 30 | 太鼓农场5 | 水池边大树区域,树下的蘑菇阵 |
No.016 | 太鼓石 | 100 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 丘陵区域地上石头 |
No.017 | 恐龙?化石 | 80 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 丘陵区域地上石头 |
No.018 | 雪男?化石 | 80 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 丘陵区域地上石头 |
No.019 | 金矿石 | 40 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 地上石头 |
No.020 | 红宝石原石 | 40 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 地上石头 |
No.021 | 白金原石 | 40 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 地上石头 |
No.022 | 蓝宝石原石 | 40 | 太鼓岛4,太鼓农场6 | 地上石头 |
No.023 | 钻石原石 | 40 | 太鼓4,太鼓农场6 | 地上石头 |
[h3]鱼[h3]:
一共28种鱼。
图鉴编号 | 名称 | 采集数 | 便携标签 | 时间 | 获取位置与方法 |
No.024 | 太鼓鱼 | 50 | 太鼓岛9,太鼓岛10 | 白天 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.025 | 小龙虾 | 30 | 太鼓岛12 | 白天 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.026 | 蝶鱼 | 30 | 太鼓岛10 | 白天 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.027 | 香鱼 | 30 | 太鼓岛7,太鼓岛8 | 白天 | 小体型,太鼓岛8,森林区域前的吊桥处钓鱼(叉鱼) |
No.028 | 褐菖鲉 | 30 | 太鼓农场5 | 夜间 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.029 | 对虾 | 30 | 太鼓岛9 | 白天 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.030 | 阿韦奥韦奥 | 30 | 太鼓岛10 | 白天 | 小体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.031 | 水母 | 20 | 太鼓岛9,太鼓岛10 | 白天 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.032 | 鲣鱼 | 20 | 太鼓岛12 | 白天 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.033 | 鲑鱼 | 20 | 太鼓岛10 | 白天 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.034 | 真鲷 | 20 | 太鼓岛7,太鼓岛8 | 白天 | 中体型,太鼓岛8,森林区域前的吊桥处钓鱼(叉鱼) |
No.035 | 胡姆胡姆努库努库阿普阿阿 | 20 | 太鼓岛11,太鼓农场3 | 夜间 | 中体型,太鼓岛桥中间处钓鱼(叉鱼),太鼓农场介绍所背后的木板码头处钓鱼(叉鱼) |
No.036 | 乌贼 | 20 | 太鼓岛8 | 白天 | 中体型,太鼓岛8,森林区域前的吊桥处钓鱼(叉鱼) |
No.037 | 章鱼 | 20 | 太鼓岛11,太鼓岛12 | 白天,夜间 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.038 | 奥诺 | 20 | 太鼓岛11 | 白天 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.039 | 刺豚 | 20 | 太鼓岛8,太鼓岛10 | 白天 | 中体型,太鼓岛8,森林区域前的吊桥处钓鱼(叉鱼) |
No.040 | 墨西哥钝口螈 | 20 | 太鼓岛11,太鼓农场5 | 白天 | 中体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.041 | 立方水母 | 15 | 太鼓岛12 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.042 | 红鳍东方鲀 | 15 | 太鼓岛11 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.043 | 甘式巨螯蟹 | 15 | 太鼓岛10 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.044 | 马希马希 | 15 | 太鼓岛9 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.045 | 鳗鱼 | 15 | 太鼓岛11 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.046 | 梭鱼 | 15 | 太鼓岛8,太鼓岛10 | 白天 | 大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.047 | 腔棘鱼 | 15 | 太鼓岛11,太鼓农场3 | 白天 | 大体型,太鼓农场介绍所背后的木板码头处钓鱼(叉鱼) |
No.048 | 旗鱼 | 10 | 太鼓岛11 | 夜间 | 超大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.049 | 金枪鱼 | 30 | 太鼓岛12,太鼓农场5 | 白天,夜间 | 超大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.050 | 皇带鱼 | 10 | 太鼓岛12,太鼓农场5 | 白天 | 超大体型,钓鱼处(叉鱼) |
No.051 | 金鲨 | 10 | 太鼓岛11 | 白天,夜间 | 超大体型,钓鱼处(叉鱼),可以看到转速游泳转圈,需要叉6-7枪 |
[h3]昆虫[h3]:
一共36种昆虫。
图鉴编号 | 名称 | 采集数 | 便携标签 | 获取位置与方法 |
No.052 | 红色蝴蝶 | 30 | 太鼓岛1,太鼓农场3 | 入口区域东北方围栏处蝴蝶,太鼓农场沙滩前大群蝴蝶 |
No.053 | 蓝色蝴蝶 | 30 | 太鼓岛2,太鼓农场3 | 大树区域北部高台上,甲虫旁飞的蓝色蝴蝶,姆克也在这个高台,太鼓农场沙滩前大群蝴蝶 |
No.054 | 银色蝴蝶 | 20 | 太鼓岛2,太鼓农场3 | 大树区域北部高台上,甲虫旁飞的蓝色蝴蝶,姆克也在这个高台,太鼓农场沙滩前大群蝴蝶 |
No.055 | 金色蝴蝶 | 10 | 太鼓10,太鼓农场3 | 沙滩上飞舞的红色蝴蝶,太鼓农场沙滩前大群蝴蝶 |
No.056 | 飞蛾 | 30 | 太鼓岛9,太鼓农场3 | 沙滩中间飞舞的白色蝴蝶,太鼓农场沙滩前两只飞蛾 |
No.057 | 银色飞蛾 | 20 | 太鼓岛9,太鼓农场3 | 沙滩中间飞舞的白色蝴蝶,太鼓农场沙滩前两只飞蛾 |
No.058 | 金色飞蛾 | 10 | 太鼓岛9,太鼓农场3 | 沙滩中间飞舞的白色蝴蝶,太鼓农场沙滩前两只飞蛾 |
No.059 | 飞虫 | 30 | 太鼓岛9,太鼓农场4 | 沙滩西侧飞舞的黑色虫团,,太鼓农场资源回收处前3团 |
No.060 | 毒飞虫 | 20 | 太鼓岛9,太鼓农场4 | 沙滩西侧飞舞的黑色虫团,,太鼓农场资源回收处前3团 |
No.061 | 蚂蚱 | 30 | 太鼓岛3,太鼓农场7 | 地上蹦跳的蝗虫,太鼓农场沙滩排球处 |
No.062 | 银色蚂蚱 | 20 | 太鼓岛3,太鼓农场7 | 地上蹦跳的蝗虫,太鼓农场沙滩排球处 |
No.063 | 金色蚂蚱 | 10 | 太鼓岛3,太鼓农场7 | 地上蹦跳的蝗虫,太鼓农场沙滩排球处 |
No.064 | 蜻蜓 | 30 | 太鼓岛11,太鼓农场7 | 沙滩西侧水边飞舞的蜻蜓,太鼓农场沙滩排球处 |
No.065 | 银色蜻蜓 | 20 | 太鼓岛11,太鼓农场7 | 沙滩西侧水边飞舞的蜻蜓,太鼓农场沙滩排球处 |
No.066 | 金色蜻蜓 | 10 | 太鼓岛11,太鼓农场7 | 沙滩西侧水边飞舞的蜻蜓,太鼓农场沙滩排球处 |
No.067 | 太鼓红虫 | 50 | 太鼓岛7,8 | 太鼓7桥前搭桥处,太鼓8桥前搭桥处,又吉商店外西南方角落,春日家门前,春日家西侧小巷深处,太鼓1和太鼓2之间走道处。红虫,绿虫,虹虫在这些地方随机出现。 |
No.068 | 太鼓绿虫 | 50 | 太鼓岛7,8 | 太鼓7桥前搭桥处,太鼓8桥前搭桥处,又吉商店外西南方角落,春日家门前,春日家西侧小巷深处,太鼓1和太鼓2之间走道处。红虫,绿虫,虹虫在这些地方随机出现。 |
No.069 | 太鼓虹虫 | 20 | 太鼓岛7,8 | 太鼓7桥前搭桥处,太鼓8桥前搭桥处,又吉商店外西南方角落,春日家门前,春日家西侧小巷深处,太鼓1和太鼓2之间走道处。红虫,绿虫,虹虫在这些地方随机出现。 |
No.070 | 小强 | 30 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 地上蹦跳的黑色虫,太鼓农场高地蹦跳的黑色虫 |
No.071 | 蜘蛛 | 30 | 太鼓岛10,太鼓农场4 | 海滩西侧楼梯上去,左侧角落黑色跳跃的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.072 | 银色蜘蛛 | 20 | 太鼓岛9,太鼓农场4 | 沙滩上黑色跳动的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.073 | 金色蜘蛛 | 10 | 太鼓岛9,太鼓农场4 | 沙滩上黑色跳动的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.074 | 蝎子 | 30 | 太鼓岛3,太鼓农场4 | 地上黑色跳动的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.075 | 银色蝎子 | 30 | 太鼓岛3,太鼓农场4 | 地上黑色跳动的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.076 | 金色蝎子 | 30 | 太鼓岛3,太鼓农场4 | 地上黑色跳动的虫,太鼓农场资源回收处前 |
No.077 | 土槌蛇 | 10 | 太鼓岛3,太鼓农场6 | 丘陵区域夜间地上黑色跳动的虫,太鼓农场西侧高台上黑色跳动的虫。土槌蛇的刷法,太鼓农场6高地,黑色跳动的虫,你跑过去抓,会逃跑的大概率就是了,小强一般不会跑。同理太鼓岛3,入口附近那个黑色的虫,你跑过去逃跑大概率就是土槌蛇。逃跑后不用慌,跑远点再走回来,会发现它会刷新,这时抓即可。 |
No.078 | 独角仙 | 30 | 太鼓岛2 | 大树区域北部高台,大树中间的甲虫,姆克也在这个高台;或者太鼓岛8区域前,桥前的姆克广告牌也有 |
No.079 | 银色独角仙 | 20 | 太鼓岛10 | 桥的围栏木柱柱子上 |
No.080 | 金色独角仙 | 10 | 太鼓岛10 | 桥的围栏木柱柱子上 |
No.081 | 锹形虫 | 30 | 太鼓岛10 | 沙滩传送地图上 |
No.082 | 银色锹形虫 | 20 | 太鼓岛9 | 礼品店西侧门旁边墙面 |
No.083 | 金色锹形虫 | 10 | 太鼓岛9 | 礼品店西侧门旁边墙面 |
No.084 | 蝉 | 30 | 太鼓岛10 | 沙滩最西侧的招牌,写着热烈欢迎,招牌右侧有一个黄颜色人偶图案 |
No.085 | 银色蝉 | 20 | 太鼓2 | 太鼓岛8区域前,桥前的姆克广告牌对面,移动地图右侧树上 |
No.086 | 金色蝉 | 10 | 太鼓岛10 | 沙滩最西侧的招牌,写着热烈欢迎,招牌右侧有一个黄颜色人偶图案 |
No.087 | 萤火虫 | 30 | 太鼓农场7 | 沙滩排球处,夜晚海边 |
农产品:
一共13种农产品。
图鉴编号 | 名称 | 采集数 | 获取位置与方法 |
No.088 | 土豆 | 360 | 度假村3星,又吉商店购买土豆种植盆,每日名产回收处获得 |
No.089 | 萝卜 | 360 | 度假村3星,又吉商店购买萝卜种植盆,每日名产回收处获得 |
No.090 | 洋葱 | 360 | 度假村3星,又吉商店购买洋葱种植盆,每日名产回收处获得 |
No.091 | 胡萝卜 | 300 | 度假村3星,又吉商店购买胡萝卜种植盆,每日名产回收处获得 |
No.092 | 番茄 | 240 | 度假村3星,又吉商店购买番茄种植盆,每日名产回收处获得 |
No.093 | 大蒜 | 180 | 度假村4星,又吉商店购买大蒜种植盆,每日名产回收处获得 |
No.094 | 辣椒 | 150 | 度假村4星,又吉商店购买辣椒种植盆,每日名产回收处获得 |
No.095 | 太鼓果 | 120 | 度假村4星,又吉商店购买太鼓果种植盆,每日名产回收处获得 |
No.096 | 太鼓草 | 120 | 度假村4星,又吉商店购买太鼓草种植盆,每日名产回收处获得 |
No.097 | 太鼓蛋 | 50 | 又吉商店购买鸡舍,每日名产回收处获得 |
No.098 | 银蛋 | 30 | 又吉商店购买鸡舍,每日名产回收处获得 |
No.099 | 金蛋 | 30 | 又吉商店购买鸡舍,每日名产回收处获得 |
No.100 | 太鼓肉 | 30 | 太鼓农场遭遇害兽,战胜后获得;5星太鼓岛后可以在又吉商店购买 |
伴手礼:
一共17种伴手礼。
图鉴编号 | 名称 | 制作数 | 便携标签 | 获取位置与方法 |
No.101 | 太鼓零食 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV15 |
No.102 | 太鼓腌菜 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV10 |
No.103 | 太鼓咖喱 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV20 |
No.104 | 太鼓海鲜沙拉 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV20,需要70条太鼓鱼 |
No.105 | 太鼓意面 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV10 |
No.106 | 太鼓盖饭 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30 |
No.107 | 姆克盒饭 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30,需要140条太鼓鱼, |
No.108 | 卡查比盒饭 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30 |
No.109 | 恶魔的地狱火锅 | 40 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30,需要80个毒蘑菇 |
No.110 | 天使的太鼓火锅 | 40 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30,需要120个毒蘑菇,80条太鼓鱼 |
No.111 | 太鼓中药 | 40 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV30 |
No.112 | 太鼓贝壳比基尼 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV5 |
No.113 | 太鼓罐头 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV10,需要200个太鼓鱼 |
No.114 | 太鼓酒 | 100 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV5 |
No.115 | 开运太鼓龟 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV15 |
No.116 | 驱魔恐龙人偶 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV25,需要420个化石 |
No.117 | 除厄雪男人偶 | 70 | 太鼓岛9 | 伴手礼店所需开发力等级LV25,需要420个化石 |
评论
-
我玩的时候土槌蛇获得特别快,花了20天收集10个满星了。金鲨鱼到第9个就遇到问题了,前9个在15天左右就收集完了,第十个等了10天才遇到,每个区域的鱼都抓了。最费时间的就是伴手礼,最后两个金人要求材料数量太高了,而且达到70个才满星,一天只能收集到制作一个的数量。
发表评论,请先 登录