《人中之龙8》 意见箱
太鼓岛:
后面的所有位置标注,会使用便携标签的内容标识所在区域,可以对照图看。
举例子,比如入口区域。位置:太鼓岛1。那就在上图1标注位置,此位置再找到地点,最后找物品。
给出大区便携标签,方便对照地图时,先找大区,再找地点。
太古农场:
=======================================================================
意见箱
意见箱分为:岛屿建设,名产,DIY,生活,4个大类。顺序按照游戏内的顺序。
全完成图片总览如下:
岛屿建设:
一共13个任务目标。
名产:
一共16个任务目标。
DIY:
一共7个任务目标。
住宿客人:
一共10个任务目标。
江湖宝贝:
一共8个任务目标。
生活:
一共11个任务目标。
后面的所有位置标注,会使用便携标签的内容标识所在区域,可以对照图看。
举例子,比如入口区域。位置:太鼓岛1。那就在上图1标注位置,此位置再找到地点,最后找物品。
给出大区便携标签,方便对照地图时,先找大区,再找地点。
名称区域 | 图中代号 | 便携标签 |
入口区域 | 1 | 太鼓岛1 |
大树区域 | 2 | 太鼓岛2 |
丘陵区域 | 3 | 太鼓岛3 |
灯塔区域 | 4 | 太鼓岛4 |
池塘区域 | 5 | 太鼓岛5 |
村落区域 | 6 | 太鼓岛6 |
洞窟区域 | 7 | 太鼓岛7 |
森林区域 | 8 | 太鼓岛8 |
太鼓海滩 | 9 | 太鼓岛9 |
姆克海滩 | 10 | 太鼓岛10 |
卡查比海滩 | 11 | 太鼓岛11 |
森林区东北方的浮岛 | 12 | 太鼓岛12 |
太古农场:
名称区域 | 图中代号 | 便携标签 |
事务所北侧小沙滩 | 1 | 太鼓农场1 |
事务所西侧墙壁 | 2 | 太鼓农场2 |
田地南侧沙滩 | 3 | 太鼓农场3 |
资源回收处北侧空地 | 4 | 太鼓农场4 |
水池边大树区域 | 5 | 太鼓农场5 |
高台区域 | 6 | 太鼓农场6 |
沙滩排球区域 | 7 | 太鼓农场7 |
意见箱
意见箱分为:岛屿建设,名产,DIY,生活,4个大类。顺序按照游戏内的顺序。
全完成图片总览如下:
岛屿建设:
一共13个任务目标。
序号 | 星级 | 具体要求 | 报酬(泽尼) | 完成方法 |
1 | 1星 | 合计破坏50颗树 | 5000 | 两个海滩都砍砍就有了 |
2星 | 合计破坏100颗树 | 1万 | 两个海滩都砍砍就有了 | |
3星 | 合计破坏200颗树 | 2万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
4星 | 合计破坏300颗树 | 3万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
5星 | 合计破坏400颗树 | 4万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
6星 | 合计破坏600颗树 | 5万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
7星 | 合计破坏800颗树 | 7万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
8星 | 合计破坏1000颗树 | 10万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
9星 | 合计破坏1250颗树 | 30万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
10星 | 合计破坏1500颗树 | 70万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
2 | 1星 | 合计破坏50块岩石 | 5000 | 两个海滩都砍砍就有了 |
2星 | 合计破坏100岩石 | 1万 | 两个海滩都砍砍就有了 | |
3星 | 合计破坏200岩石 | 2万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
4星 | 合计破坏300岩石 | 3万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
5星 | 合计破坏400岩石 | 4万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
6星 | 合计破坏600岩石 | 5万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
7星 | 合计破坏800岩石 | 7万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
8星 | 合计破坏1000岩石 | 10万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
9星 | 合计破坏1250岩石 | 20万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
10星 | 合计破坏1500岩石 | 70万 | 三个海滩都砍砍就有了 | |
3 | 1星 | 合计破坏100个垃圾 | 1万 | 两个新区域垃圾每天清理 |
2星 | 合计破坏300个垃圾 | 3万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
3星 | 合计破坏600个垃圾 | 5万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
4星 | 合计破坏1000个垃圾 | 10万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
5星 | 合计破坏1500个垃圾 | 15万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
6星 | 合计破坏2000个垃圾 | 25万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
7星 | 合计破坏2500个垃圾 | 40万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
8星 | 合计破坏3000个垃圾 | 60万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
9星 | 合计破坏4000个垃圾 | 80万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
10星 | 合计破坏5000个垃圾 | 100万 | 两个新区域垃圾每天清理 | |
4 | 1星 | 在灯塔区域放置40件家具 | 2万 | 多放家具,尤其是小的家具 |
5 | 1星 | 在丘陵区域放置30件家具 | 2万 | 多放家具,尤其是小的家具 |
6 | 1星 | 在洞窟区域放置40件家具 | 2万 | 多放家具,尤其是小的家具 |
7 | 1星 | 在村落区域放置40件家具 | 2万 | 多放家具,尤其是小的家具 |
8 | 1星 | 在森林区域放置30件家具 | 2万 | 多放家具,尤其是小的家具 |
9 | 1星 | 在岛屿同时放置3栋楼宇 | 1万 | 多放楼宇即可 |
2星 | 在岛屿同时放置5栋楼宇 | 2万 | 多放楼宇即可 | |
3星 | 在岛屿同时放置10栋楼宇 | 5万 | 多放楼宇即可 | |
4星 | 在岛屿同时放置15栋楼宇 | 10万 | 多放楼宇即可 | |
10 | 1星 | 在岛屿南侧建造2个住宿设施 | 1万 | 3星后可以建造 |
11 | 1星 | 在岛屿北侧建造3个住宿设施 | 1万 | 后期区域清理后可建造 |
12 | 1星 | 建造5个住宿设施 | 1万 | 后期区域清理后可建造 |
13 | 1星 | 在电视上打1次广告 | 3000 | 礼品店打小广告,10万一次,后期解锁20万的大广告 |
2星 | 在电视上打3次广告 | 5000 | 礼品店打小广告,10万一次,后期解锁20万的大广告 | |
3星 | 在电视上打5次广告 | 1万 | 礼品店打小广告,10万一次,后期解锁20万的大广告 |
名产:
一共16个任务目标。
序号 | 星级 | 具体要求 | 报酬(泽尼) | 完成方法 |
14 | 1星 | 合计采集30个贝壳 | 3000 | 两个海滩每日收集 |
2星 | 合计采集60个贝壳 | 5000 | 两个海滩每日收集 | |
3星 | 合计采集100个贝壳 | 1万 | 两个海滩每日收集 | |
4星 | 合计采集150个贝壳 | 1.5万 | 两个海滩每日收集 | |
5星 | 合计采集200个贝壳 | 2万 | 三个海滩每日收集 | |
6星 | 合计采集250个贝壳 | 2.5万 | 三个海滩每日收集 | |
7星 | 合计采集300个贝壳 | 3万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场也收集 | |
8星 | 合计采集400个贝壳 | 5万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场也收集 | |
9星 | 合计采集500个贝壳 | 10万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场也收集 | |
10星 | 合计采集700个贝壳 | 20万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场也收集 | |
15 | 1星 | 合计采集25颗蘑菇 | 3000 | 三个海滩每日收集 |
2星 | 合计采集50颗蘑菇 | 5000 | 三个海滩每日收集 | |
3星 | 合计采集75颗蘑菇 | 1万 | 三个海滩每日收集 | |
4星 | 合计采集100颗蘑菇 | 1.5万 | 三个海滩每日收集 | |
5星 | 合计采集150颗蘑菇 | 2万 | 三个海滩每日收集 | |
6星 | 合计采集200颗蘑菇 | 2.5万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场收集,太鼓菇种植盆 | |
7星 | 合计采集250颗蘑菇 | 3万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场收集,太鼓菇种植盆 | |
8星 | 合计采集300颗蘑菇 | 5万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场收集,太鼓菇种植盆 | |
9星 | 合计采集400颗蘑菇 | 10万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场收集,太鼓菇种植盆 | |
10星 | 合计采集500颗蘑菇 | 20万 | 三个海滩每日收集,太鼓农场收集,太鼓菇种植盆 | |
16 | 1星 | 合计采集25块矿石 | 3000 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头 |
2星 | 合计采集50块矿石 | 5000 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头 | |
3星 | 合计采集75块矿石 | 1万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头 | |
4星 | 合计采集100块矿石 | 1.5万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头 | |
5星 | 合计采集150块矿石 | 2万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
6星 | 合计采集200块矿石 | 2.5万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
7星 | 合计采集250块矿石 | 3万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
8星 | 合计采集300块矿石 | 5万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
9星 | 合计采集400块矿石 | 10万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
10星 | 合计采集500块矿石 | 20万 | 太鼓岛3,4区域每日捡石头,太鼓农场捡石头 | |
17 | 1星 | 合计捕捉30只虫子 | 1.5万 | 每日捕捉都做 |
2星 | 合计捕捉60只虫子 | 3万 | 每日捕捉都做 | |
3星 | 合计捕捉100只虫子 | 5万 | 每日捕捉都做 | |
4星 | 合计捕捉200只虫子 | 8万 | 每日捕捉都做 | |
5星 | 合计捕捉300只虫子 | 10万 | 每日捕捉都做 | |
6星 | 合计捕捉400只虫子 | 15万 | 每日捕捉都做 | |
7星 | 合计捕捉500只虫子 | 20万 | 每日捕捉都做 | |
8星 | 合计捕捉600只虫子 | 30万 | 每日捕捉都做 | |
9星 | 合计捕捉800只虫子 | 50万 | 每日捕捉都做 | |
10星 | 合计捕捉1000只虫子 | 70万 | 每日捕捉都做 | |
18 | 1星 | 合计捕获30条鱼 | 1.5万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 |
2星 | 合计捕获60条鱼 | 3万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
3星 | 合计捕获100条鱼 | 5万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
4星 | 合计捕获200条鱼 | 8万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
5星 | 合计捕获300条鱼 | 10万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
6星 | 合计捕获400条鱼 | 15万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
7星 | 合计捕获500条鱼 | 20万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
8星 | 合计捕获600条鱼 | 30万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
9星 | 合计捕获800条鱼 | 50万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
10星 | 合计捕获1000条鱼 | 70万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
19 | 1星 | 采集所有种类贝壳(图鉴No.001-010) | 5万 | 只有1星,完成图鉴即可,名产图鉴获得具体的请看/wiki/896 |
20 | 1星 | 采集所有种类蘑菇(图鉴No.019-023) | 5万 | 只有1星,完成图鉴即可,名产图鉴获得具体的请看/wiki/896 |
21 | 1星 | 采集所有种类矿石(图鉴No.011-018) | 5万 | 只有1星,完成图鉴即可,名产图鉴获得具体的请看/wiki/896 |
22 | 1星 | 捕获5种鱼 | 5000 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 |
2星 | 捕获10种鱼 | 1万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
3星 | 捕获15种鱼 | 2万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
4星 | 捕获20种鱼 | 5万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
5星 | 捕获28种鱼 | 30万 | 7个地点捕鱼,太鼓海滩,卡查比海滩,姆克海滩,太鼓农场2处,森林区域与洞窟区域前的两座桥,浮岛 | |
23 | 1星 | 捕获10种虫子 | 2000 | 每日捕捉都做,金银普通算三种 |
2星 | 捕获15种虫子 | 5000 | 每日捕捉都做 | |
3星 | 捕获20种虫子 | 1万 | 每日捕捉都做 | |
4星 | 捕获25种虫子 | 3万 | 每日捕捉都做 | |
5星 | 捕获30种虫子 | 5万 | 每日捕捉都做 | |
6星 | 捕获36种虫子 | 30万 | 每日捕捉都做 | |
24 | 1星 | 制作20个伴手礼 | 5000 | 太鼓岛9,太鼓海滩,礼品店制作 |
2星 | 制作50个伴手礼 | 1万 | 太鼓岛9,太鼓海滩,礼品店制作 | |
3星 | 制作100个伴手礼 | 1.5万 | 太鼓岛9,太鼓海滩,礼品店制作,后期蔬菜材料很多 | |
4星 | 制作200个伴手礼 | 2万 | 太鼓岛9,太鼓海滩,礼品店制作,后期蔬菜材料很多 | |
5星 | 制作300个伴手礼 | 3万 | 太鼓岛9,太鼓海滩,礼品店制作,后期蔬菜材料很多 | |
6星 | 制作400个伴手礼 | 4万 | 下面要刷使用次数,太鼓零食都是100个以上制作 | |
7星 | 制作500个伴手礼 | 5万 | 下面要刷使用次数,可以顺便刷名产图鉴数目 | |
8星 | 制作600个伴手礼 | 6万 | 下面要刷使用次数,可以顺便刷名产图鉴数目 | |
9星 | 制作800个伴手礼 | 8万 | 下面要刷使用次数,可以顺便刷名产图鉴数目 | |
10星 | 制作1000个伴手礼 | 10万 | 下面要刷使用次数,可以顺便刷名产图鉴数目 | |
25 | 1星 | 赠送20个伴手礼 | 5000 | 每日都去打招呼送礼 |
2星 | 赠送50个伴手礼 | 1.5万 | 每日都去打招呼送礼 | |
3星 | 赠送100个伴手礼 | 3万 | 每日都去打招呼送礼 | |
4星 | 赠送200个伴手礼 | 5万 | 每日都去打招呼送礼 | |
5星 | 赠送300个伴手礼 | 6万 | 每日都去打招呼送礼 | |
6星 | 赠送400个伴手礼 | 8万 | 每日都去打招呼送礼 | |
7星 | 赠送500个伴手礼 | 10万 | 每日都去打招呼送礼 | |
8星 | 赠送600个伴手礼 | 15万 | 每日都去打招呼送礼 | |
9星 | 赠送800个伴手礼 | 20万 | 每日都去打招呼送礼 | |
10星 | 赠送1000个伴手礼 | 30万 | 每日都去打招呼送礼 | |
26 | 1星 | 使用5个伴手礼 | 3000 | 关于这个,首先用大量蔬菜做【太鼓零食】20个,带在身上,触发敌人突袭战斗后,去让敌人一直打春日到只剩1颗心后,吃满再接着被揍,就能很快刷满 |
2星 | 使用10个伴手礼 | 1万 | 关于这个,首先用大量蔬菜做【太鼓零食】20个,带在身上,触发敌人突袭战斗后,去让敌人一直打春日到只剩1颗心后,吃满再接着被揍,就能很快刷满 | |
3星 | 使用20个伴手礼 | 2万 | 关于这个,首先用大量蔬菜做【太鼓零食】20个,带在身上,触发敌人突袭战斗后,去让敌人一直打春日到只剩1颗心后,吃满再接着被揍,就能很快刷满 | |
27 | 1星 | 开发5种伴手礼 | 1万 | 开发力等级达到即可开发 |
2星 | 开发10种伴手礼 | 2万 | 开发力等级达到即可开发 | |
3星 | 开发17种伴手礼 | 4万 | 开发力等级达到即可开发 | |
28 | 1星 | 1个的名产等级达到最大 | 1万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫 |
2星 | 5个的名产等级达到最大 | 5万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫 | |
3星 | 10个的名产等级达到最大 | 10万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫 | |
4星 | 20个的名产等级达到最大 | 15万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫和捕鱼 | |
5星 | 30个的名产等级达到最大 | 20万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫和捕鱼 | |
6星 | 40个的名产等级达到最大 | 30万 | 只能刷,最简单的是伴手礼和农产品,最难是昆虫和捕鱼 | |
7星 | 50个的名产等级达到最大 | 50万 | 后期都不简单,有卡的东西,太鼓肉,太鼓鱼,金鲨,土槌蛇等等 | |
8星 | 60个的名产等级达到最大 | 60万 | 后期都不简单,有卡的东西,太鼓肉,太鼓鱼,金鲨,土槌蛇等等 | |
9星 | 70个的名产等级达到最大 | 80万 | 后期都不简单,有卡的东西,太鼓肉,太鼓鱼,金鲨,土槌蛇等等 | |
10星 | 100个的名产等级达到最大 | 100万 | 后期都不简单,有卡的东西,太鼓肉,太鼓鱼,金鲨,土槌蛇等等 | |
29 | 1星 | 完成所有名产图鉴 | 50万 | 名产图鉴的获得具体的请看/wiki/896 |
DIY:
一共7个任务目标。
序号 | 星级 | 具体要求 | 报酬(泽尼) | 完成方法 |
30 | 1星 | DIY合计制作10件东西 | 5000 | 这个多做就有了 |
2星 | DIY合计制作30件东西 | 1万 | 这个多做就有了 | |
3星 | DIY合计制作50件东西 | 2万 | 这个多做就有了 | |
4星 | DIY合计制作100件东西 | 4万 | 这个多做就有了 | |
5星 | DIY合计制作150件东西 | 6万 | 这个多做就有了 | |
6星 | DIY合计制作200件东西 | 8万 | 注意这里是描述有问题,应该是种类,只能把没做过的做一遍 | |
7星 | DIY合计制作250件东西 | 10万 | DIY分类排序:按尚未制作,把前面没打勾的全做了 | |
8星 | DIY合计制作300件东西 | 15万 | DIY分类排序:按尚未制作,把前面没打勾的全做了,做了的左上角有紫色的勾 | |
9星 | DIY合计制作370件东西 | 30万 | 太鼓岛全部瓶子的设计图加上开发力的设计图只能做336个,剩下要去夏威夷或者其他地方获得设计图,回来DIY才够 | |
10星 | DIY合计制作400件东西 | 10万 | 太鼓岛全部瓶子的设计图加上开发力的设计图只能做336个,剩下要去夏威夷或者其他地方获得设计图,回来DIY才够 | |
31 | 1星 | DIY合计制作10件自然家具 | 3000 | 花盆,光做这个就溢出 |
2星 | DIY合计制作20件自然家具 | 5000 | 花盆,光做这个就溢出 | |
3星 | DIY合计制作30件自然家具 | 1万 | 花盆,光做这个就溢出 | |
4星 | DIY合计制作40件自然家具 | 2万 | 花盆,光做这个就溢出 | |
5星 | DIY合计制作50件自然家具 | 3万 | 花盆,光做这个就溢出 | |
32 | 1星 | DIY合计制作10件成熟家具 | 3000 | 各种夜总会,公关俱乐部,还有女仆假人 |
2星 | DIY合计制作20件成熟家具 | 5000 | 各种夜总会,公关俱乐部,还有女仆假人 | |
3星 | DIY合计制作30件成熟家具 | 1万 | 各种夜总会,公关俱乐部,还有女仆假人 | |
4星 | DIY合计制作40件成熟家具 | 2万 | 各种夜总会,公关俱乐部,还有女仆假人 | |
5星 | DIY合计制作50件成熟家具 | 3万 | 各种夜总会,公关俱乐部,还有女仆假人 | |
33 | 1星 | DIY合计制作10件活泼家具 | 3000 | 各种金雕像,狮子老虎标本都算活泼,溢出 |
2星 | DIY合计制作20件活泼家具 | 5000 | 各种金雕像,狮子老虎标本都算活泼,溢出 | |
3星 | DIY合计制作30件活泼家具 | 1万 | 各种金雕像,狮子老虎标本都算活泼,溢出 | |
4星 | DIY合计制作40件活泼家具 | 2万 | 各种金雕像,狮子老虎标本都算活泼,溢出 | |
5星 | DIY合计制作50件活泼家具 | 3万 | 各种金雕像,狮子老虎标本都算活泼,溢出 | |
34 | 1星 | DIY合计制作10件豪华家具 | 3000 | 天使的铜像,光做这个就溢出 |
2星 | DIY合计制作20件豪华家具 | 5000 | 天使的铜像,光做这个就溢出 | |
3星 | DIY合计制作30件豪华家具 | 1万 | 天使的铜像,光做这个就溢出 | |
4星 | DIY合计制作40件豪华家具 | 2万 | 天使的铜像,光做这个就溢出 | |
5星 | DIY合计制作50件豪华家具 | 3万 | 天使的铜像,光做这个就溢出 | |
35 | 1星 | 获得100张DIY设计图 | 5000 | 海滩瓶子,夏威夷与横滨的兑换,还有开发力升级赠送,设计图的获得具体的请看/wiki/877 |
2星 | 获得125张DIY设计图 | 7500 | 设计图的获得具体的请看/wiki/877 | |
3星 | 获得150张DIY设计图 | 1万 | 设计图的获得具体的请看/wiki/877 | |
4星 | 获得200张DIY设计图 | 3万 | 设计图的获得具体的请看/wiki/877 | |
5星 | 获得300张DIY设计图 | 10万 | 设计图的获得具体的请看/wiki/877 | |
36 | 1星 | 开发力达到5 | 2000 | 做大型建筑加开发力的很多,后期轻松达到 |
2星 | 开发力达到10 | 5000 | 做大型建筑加开发力的很多,后期轻松达到 | |
3星 | 开发力达到20 | 1万 | 做大型建筑加开发力的很多,后期轻松达到 | |
4星 | 开发力达到30 | 2万 | 做大型建筑加开发力的很多,后期轻松达到 | |
5星 | 开发力达到50 | 3万 | 做大型建筑加开发力的很多,后期轻松达到 |
住宿客人:
一共10个任务目标。
序号 | 星级 | 具体要求 | 报酬(泽尼) | 完成方法 |
37 | 1星 | 顾客达到5位 | 5000 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算 |
2星 | 顾客达到10位 | 1万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算 | |
3星 | 顾客达到15位 | 1.5万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算 | |
4星 | 顾客达到20位 | 2万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算,每天的广告能随机找没来过的3人 | |
5星 | 顾客达到30位 | 3万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算,每天的广告能随机找没来过的3人 | |
6星 | 顾客达到40位 | 4万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,DLC不算,每天的广告能随机找没来过的3人 | |
7星 | 顾客达到50位 | 5万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,从这开始需要去夏威夷找人,具体请看顾客名单/wiki/876 | |
8星 | 顾客达到60位 | 8万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,从这开始需要去夏威夷找人,具体请看顾客名单/wiki/876 | |
9星 | 顾客达到70位 | 10万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,从这开始需要去夏威夷找人,具体请看顾客名单/wiki/876 | |
10星 | 顾客达到80位 | 20万 | 计算的是除了赠送的外,自己来岛人数,从这开始需要去夏威夷找人,具体请看顾客名单/wiki/876 | |
38 | 1星 | 住宿客人累计达到10位 | 5000 | 前期3位,后期25位,可以去夏威夷叫人,每天的广告能随机找没来过的3人 |
2星 | 住宿客人累计达到30位 | 1万 | 前期3位,后期25位 | |
3星 | 住宿客人累计达到50位 | 2万 | 前期3位,后期25位 | |
4星 | 住宿客人累计达到75位 | 3万 | 前期3位,后期25位 | |
5星 | 住宿客人累计达到100位 | 5万 | 前期3位,后期25位 | |
6星 | 住宿客人累计达到150位 | 6万 | 还是3天25人,这个累计算重复的人,只算次数 | |
7星 | 住宿客人累计达到200位 | 7万 | 还是3天25人,这个累计算重复的人,只算次数 | |
8星 | 住宿客人累计达到300位 | 10万 | 还是3天25人,这个累计算重复的人,只算次数 | |
9星 | 住宿客人累计达到400位 | 20万 | 还是3天25人,这个累计算重复的人,只算次数 | |
10星 | 住宿客人累计达到500位 | 30万 | 还是3天25人,这个累计算重复的人,只算次数 | |
39 | 1星 | 住宿客人的满意度达到5次100% | 2万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 |
2星 | 住宿客人的满意度达到10次100% | 4万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
3星 | 住宿客人的满意度达到25次100% | 6万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
4星 | 住宿客人的满意度达到50次100% | 8万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
5星 | 住宿客人的满意度达到75次100% | 10万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
6星 | 住宿客人的满意度达到100次100% | 15万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
7星 | 住宿客人的满意度达到150次100% | 20万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
8星 | 住宿客人的满意度达到200次100% | 30万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
9星 | 住宿客人的满意度达到250次100% | 40万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
10星 | 住宿客人的满意度达到300次100% | 50万 | 多DIY增加4种属性的建筑,每日在送礼打招呼 | |
40 | 1星 | 使用30次提升泽尼的家具 | 2000 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 |
2星 | 使用60次提升泽尼的家具 | 3000 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
3星 | 使用100次提升泽尼的家具 | 5000 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
4星 | 使用200次提升泽尼的家具 | 7000 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
5星 | 使用300次提升泽尼的家具 | 1万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
6星 | 使用400次提升泽尼的家具 | 1.2万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
7星 | 使用500次提升泽尼的家具 | 1.5万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
8星 | 使用600次提升泽尼的家具 | 2万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
9星 | 使用800次提升泽尼的家具 | 3万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
10星 | 使用1000次提升泽尼的家具 | 5万 | 造好比如厕所,餐厅,娱乐场所,客人会自己去消费 | |
41 | 1星 | 使用30次提升知名度的家具 | 2000 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 |
2星 | 使用60次提升知名度的家具 | 3000 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
3星 | 使用100次提升知名度的家具 | 5000 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
4星 | 使用200次提升知名度的家具 | 7000 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
5星 | 使用300次提升知名度的家具 | 1万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
6星 | 使用400次提升知名度的家具 | 1.2万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
7星 | 使用500次提升知名度的家具 | 1.5万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
8星 | 使用600次提升知名度的家具 | 2万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
9星 | 使用800次提升知名度的家具 | 3万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
10星 | 使用1000次提升知名度的家具 | 5万 | 风景家具,金雕像算,客人消费后累计 | |
42 | 1星 | 使用30次提升满意度的家具 | 2000 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 |
2星 | 使用60次提升满意度的家具 | 3000 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
3星 | 使用100次提升满意度的家具 | 5000 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
4星 | 使用200次提升满意度的家具 | 7000 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
5星 | 使用300次提升满意度的家具 | 1万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
6星 | 使用400次提升满意度的家具 | 1.2万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
7星 | 使用500次提升满意度的家具 | 1.5万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
8星 | 使用600次提升满意度的家具 | 2万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
9星 | 使用800次提升满意度的家具 | 3万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
10星 | 使用1000次提升满意度的家具 | 5万 | 提升满意度的家具,商店也算,客人消费后累计 | |
43 | 1星 | 对住宿客人使用20次表情动态 | 5000 | 遇到人就打招呼,后期人多了再来,每天25人 |
2星 | 对住宿客人使用50次表情动态 | 1万 | 遇到人就打招呼,后期人多了再来,每天25人 | |
