《最终幻想7:重制版》 查德利
序号 | 图鉴 | 报告名称 | 开放章节 | 前置任务 | 达成条件 | 开发的魔晶石 |
No.1 | ![]() | 怪物的生态调查No.1 | CH.03~CH.04 | — | 洞察2种敌人 | 自动疗伤 |
No.2 | ![]() | 属性攻击调查No.1 | 同上 | 完成No.1后追加orCH.04-P19前与查德利对话追加 | 用弱点属性攻击弱点为火・冰・雷的敌人(各1次) | 疾风 |
No.3 | ![]() | 力竭现象的分析No.1 | 同上 | 同上 | 以固有能力攻击力竭的敌人并合计累积10次ATB量表 | 先发制人 |
No.4 | ![]() | 力竭现象的分析No.2 | 同上 | 同上 | 使15种敌人力竭 | ATB增幅 |
No.5 | ![]() | 与召唤兽希瓦的模拟战斗 | CH.08以后 | 完成NO.1~No.4其中一项报告 | 打倒召唤兽希瓦 | 希瓦 |
No.6 | ![]() | 怪物的生态调查No.2 | 同上 | — | 洞察10种敌人 | 强化防御 |
No.7 | ![]() | 属性攻击的调查No.2 | 同上 | — | 以弱点属性攻击15种敌人 | 偷窃 |
No.8 | ![]() | 心理诱导机制 | 同上 | — | 一次打倒2只以上的敌人 | 挑衅 |
No.9 | ![]() | 亚种个体调查No.1 | 同上 | — | 打倒3种亚种怪物 | 魔法追击 |
No.10 | ![]() | 与召唤兽胖陆行鸟的模拟战斗 | CH.09以后 | 完成NO.6~No.9 | 打倒召唤兽胖陆行鸟 | 胖陆行鸟 |
No.11 | ![]() | 怪物的生态调查No.3 | 同上 | — | 洞察20种敌人 | 道具高手 |
No.12 | ![]() | 力竭现象的分析No.3 | 同上 | — | 力竭状态的伤害倍率上升至200% | 铁壁 |
No.13 | ![]() | 幻象状态分析 | 同上 | — | 发动2次幻象 | ATB连结 |
No.14 | ![]() | 力竭现象的分析No.4 | 同上 | — | 使40种敌人力竭 | 提升ATB |
No.15 | ![]() | 与召唤兽利维坦的模拟战斗 | CH.13以后 | 完成No.11~No.14 | 打倒召唤兽利维坦 | 利维坦 |
No.16 | ![]() | 怪物的生态调查No.4 | 同上 | 完成No.11 | 洞察30种敌人 | 敌方招式 |
No.17 | ![]() | 学习技能的机制 | 同上 | 完成No.2&No.7&No.12 | 学习16种武器能力 | 招式高手 |
No.18 | ![]() | 消耗魔力的机制 | 同上 | 完成No.3&No.8&No.13 | 所有魔法魔晶石提升至最高等级(共12种) | 吸收MP |
No.19 | ![]() | 亚种个体调查No.2 | 同上 | 完成No.9&No.14 | 打倒10种亚种怪物 | 吸收HP |
No.20 | ![]() | 与召唤兽巴哈姆特的战斗模拟 | 同上 | 完成No.1~No.19 | 打倒召唤兽巴哈姆特 | 巴哈姆特 |

「魔晶石一览表」