《最终幻想7:重制版》 爱丽丝武器
「防御长杖」
防御长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 29 | 43 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 29 | 109 | 7 | 7 | 650 | 34 | — | — |
【武器能力】 | 【圣魔法阵】 在魔法阵中使用攻击魔法会自动变成2连发 【熟练度奖励】发动魔法阵效果 (生效时仅限1次) | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】— 【盗窃】— 【商店】— 【其他】初期自带武器 |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ● ● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ● ● ● | 1 | 防御长杖・核心 | ①魔法攻击力+12 ②物理防御力+7 ③魔法防御力+7 ④最大HP+150 ⑤最大MP+8 | 各8点 (合计:40点) |
强化2回 | ●=● ● | 2 | — | — | — |
强化3回 | ●=● ● ● | 3 | 防御长杖・副核心I | ①强化「战斗」5%Up ②强化「风暴」5%Up ③防御时物理伤害10%Down ④防御时魔法伤害10%Down ⑤扩充魔晶石槽 | 各10点 (合计:50点) |
强化4回 | ●=● ●=● | 4 | 防御长杖・副核心II | ①魔法攻击力+18 ②最大HP+150 ③最大MP+8 ④MP恢复速度10%Up ⑤扩充魔晶石槽 ⑥扩充魔晶石槽 | 各12点 (合计:72点) |
强化5回 | ●=● ●=● ● | 5 | 防御长杖・副核心III | ①魔法攻击力+18 ②最大HP+150 ③最大MP+8 ④四属性防御5%Up ⑤恢复魔法的MP消耗量20%Down ⑥扩充魔晶石槽 ⑦扩充魔晶石槽 | 各14点 (合计:98点) |
强化6回 | ●=● ●=● ● ● | 6 | 防御长杖・副核心IV | ①魔法攻击力+18 ②最大HP+200 ③最大MP+10 ④绝处逢生 ⑤扩充魔晶石槽 ⑥扩充魔晶石槽 | 各16点 (合计:96点) |
强化7回 | ●=● ●=● ●=● | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |
「银制长杖」
银制长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 27 | 50 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 27 | 120 | — | — | 350 | 10 | — | — |
【武器能力】 | 【圣洁之力】 对周围发动大范围魔法攻击 【熟练度奖励】击中2个以上敌人 | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】— 【盗窃】— 【商店】— 【其他】CH.08&CH.14-莫古力奖牌×2枚交换 |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ●=● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ●=● ● | 1 | 银制长杖・核心 | ①魔法攻击力+10 ②最大HP+150 ③最大MP+10 ④扩充魔晶石槽 | 各8点 (合计:32点) |
强化2回 | ●=● ● ● | 2 | — | ||
强化3回 | ●=● ●=● | 3 | 银制长杖・副核心I | ①火属性攻击5%Up ②冰属性攻击5%Up ③雷属性攻击5%Up ④风属性攻击5%Up | 各10点 (合计:40点) |
强化4回 | ●=● ●=● ● | 4 | 银制长杖・副核心II | ①魔法攻击力+10 ②魔法攻击力+10 ③MP恢复速度50%Up ④MP全满时,魔法20%Up ⑤弱化效果时间10%Up | 各12点 (合计:60点) |
强化5回 | ●=● ●=● ● ● | 5 | 银制长杖・副核心III | ①物理攻击力+10 ②魔法攻击力+10 ③最大HP+200 ④攻击魔法的MP消耗量20%Down ⑤恢复魔法的MP消耗量20%Down ⑥吸收伤害 ⑦扩充魔晶石槽 ⑧扩充魔晶石槽 | 各14点 (合计:112点) |
强化6回 | ●=● ●=● ●=● | 6 | 银制长杖・副核心IV | ①魔法攻击力+10 ②魔法攻击力+10 ③异常状态抗性+5 ④绝处逢生 ⑤扩充魔晶石槽 ⑥扩充魔晶石槽 ⑦扩充魔晶石槽 | 各16点 (合计:112点) |
强化7回 | — | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |
「魔法长杖」
魔法长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 24 | 36 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 24 | 87 | — | — | 300 | 46 | — | — |
【武器能力】 | 【魔法使徒】 在一段时间内,身边会出现自动发动魔法,且随着能力和魔法发动攻势的妖精。 【熟练度奖励】发动对能力、魔法的追击 (生效时仅限1次) | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】— 【盗窃】— 【商店】CH.13&14-第伍区贫民窟武器店/CH.14-第陆区贫民窟武器店/CH.16-神罗大厦63F 【其他】万能帮手任务⑮a或⑮b |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ●=● ●=● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ●=● ●=● ● | 1 | 音速拳套・核心 | ①魔法攻击力+5 ②最大MP+8 ③最大MP+8 ④弱化效果时间10%Up ⑤强化效果时间10%Up | 各8点 (合计:40点) |
强化2回 | ●=● ●=● ● ● | 2 | — | — | — |
强化3回 | ●=● ●=● ●=● | 3 | 音速拳套・副核心I | ①火属性攻击5%Up ②冰属性攻击5%Up ③雷属性攻击5%Up ④风属性攻击5%Up ⑤「属性」魔晶石效果10%Up | 各10点 (合计:50点) |
强化4回 | — | 4 | 音速拳套・副核心II | ①魔法攻击力+7 ②魔法攻击力+7 ③最大MP+10 ④强化「战斗」5%Up ⑤趁敌之危 ⑥扩充魔晶石槽 | 各12点 (合计:72点) |
强化5回 | — | 5 | 音速拳套・副核心III | ①魔法攻击力+8 ②魔法攻击力+8 ③最大MP+10 ④攻击魔法的MP消耗量20%Down ⑤MP恢复速度10%Up ⑥扩充魔晶石槽 ⑦扩充魔晶石槽 | 各14点 (合计:98点) |
强化6回 | — | 6 | 音速拳套・副核心IV | ①魔法攻击力+8 ②魔法攻击力+8 ③最大HP+300 ④最大MP+10 ⑤四属性防御5%Up ⑥绝处逢生 | 各16点 (合计:96点) |
强化7回 | — | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |
「秘银长杖」
秘银长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 24 | 92 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 24 | 164 | — | — | 400 | 13 | — | — |
【武器能力】 | 【审判光线】 从长杖发射光线。消耗2ATB。 力竭时:提升伤害倍率 【熟练度奖励】击中力竭的敌人 | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】CH.11-宝箱① 【盗窃】— 【商店】CH.13&CH.14-第伍区贫民窟武器店/CH.14-第陆区贫民窟武器店/CH.14-神罗大厦63F 【其他】CH.14莫古力奖牌×2兑换 |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ● ● ● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ● ● ● ● | 1 | 软羽手套・核心 | ①魔法攻击力+5 ②魔法攻击力+5 ③最大MP+13 ④扩充魔晶石槽 ⑤扩充魔晶石槽 | 各10点 (合计:50点) |
强化2回 | ●=● ● ● | 2 | — | — | — |
强化3回 | ●=● ●=● | 3 | — | — | — |
强化4回 | ●=● ●=● ● | 4 | 软羽手套・副核心I | ①魔法攻击力+6 ②魔法攻击力+6 ③魔法攻击力+6 ④绝命回生 ⑤MP全满时,魔法20%Up | 各14点 (合计:70点) |
强化5回 | ●=● ●=● ● ● | 5 | 软羽手套・副核心II | ①魔法攻击力+10 ②魔法攻击力+10 ③最大HP+200 ④HP值高时,物理防御力+5 ⑤HP值高时,魔法防御力+5 ⑥危机时极限增幅5%Up ⑦扩充魔晶石槽 ⑧扩充魔晶石槽 | 各16点 (合计:128点) |
强化6回 | ●=● ●=● ●=● | 6 | 软羽手套・副核心III | ①魔法攻击力+12 ②魔法攻击力+12 ③最大HP+200 ④异常状态抗性+5 ⑤扩充魔晶石槽 ⑥扩充魔晶石槽 | 各18点 (合计:108点) |
强化7回 | — | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |
「强击长杖」
强击长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 39 | 34 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 39 | 76 | 13 | — | 850 | 27 | 5 | — |
【武器能力】 | 【光之盾】 设置可以抵挡炮弹类攻击,并使敌人无法靠近的魔法盾牌。 【熟练度奖励】击中敌人 (生效时仅限1次) | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】— 【盗窃】CH.11-BOSS:埃力格(25%) 【商店】— 【其他】— |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ●=● ● ● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ●=● ●=● | 1 | 强击长杖・核心 | ①魔法攻击力+8 ②物理防御力+5 ③最大HP+200 ④运气+5 | 各8点 (合计:32点) |
强化2回 | ●=● ●=● ● | 2 | — | — | |
强化3回 | ●=● ●=● ● ● | 3 | 强击长杖・副核心I | ①暴击率10%Up ②暴击伤害10%Up ③危机时暴击率50%Up ④破坏部位攻击力10%Up | 各10点 (合计:40点) |
强化4回 | ●=● ●=● ●=● | 4 | 强击长杖・副核心II | ①魔法攻击力+10 ②最大HP+200 ③最大MP+12 ④危机时极限增幅5%Up ⑤扩充魔晶石槽 | 各12点 (合计:60点) |
强化5回 | — | 5 | 强击长杖・副核心III | ①魔法攻击力+12 ②最大HP+200 ③最大MP+15 ④危机时物理防御力+10 ⑤危机时物理防御力+10 ⑥暴击伤害10%Up ⑦危机时暴击率50%Up ⑧扩充魔晶石槽 | 各14点 (合计:112点) |
强化6回 | — | 6 | 强击长杖・副核心IV | ①魔法攻击力+12 ②物理防御力+8 ③最大HP+250 ④HP值高时,魔法攻击力+5 ⑤趁敌之危 ⑥扩充魔晶石槽 ⑦扩充魔晶石槽 | 各16点 (合计:112点) |
强化7回 | — | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |
「全金属长杖」
全金属长杖 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | HP | MP | 运气 | 敏捷 |
【初期】 | 50 | 82 | — | — | — | — | — | — |
【最大】 | 50 | 131 | — | 13 | 300 | 18 | — | — |
【武器能力】 | 【激励魔法阵】 将自己的ATB分给在魔法阵中消耗ATB的伙伴。消耗2ATB。 【熟练度奖励】发动魔法阵效果 (生效时仅限1次) | |||||||
【入手方法】 | 【宝箱】— 【盗窃】— 【商店】— 【其他】CH.17-P1宝箱① |
魔晶石槽 | 槽位状态 | 武器强化 | |||
初期状态 | ●=● ● | 武器Lv | 核心名称 | 武器技能效果 | 所需SP |
强化1回 | ●=● ● ● | 1 | 全金属长杖・核心 | ①魔法攻击力+5 ②魔法防御力+5 ③最大MP+8 ④强化效果时间10%Up ⑤异常状态抗性+5 | 各10点 (合计:50点) |
强化2回 | ●=● ● ● ● | 2 | — | — | — |
强化3回 | ●=● ● ● ● ● | 3 | — | — | — |
强化4回 | ●=● ●=● ● ● | 4 | 全金属长杖・副核心I | ①防御时物理伤害10%Down ②防御时魔法伤害10%Down ③HP值高时,魔法攻击力+5 ④危机时恢复50%Up ⑤扩充魔晶石槽 | 各14点 (合计:70点) |
强化5回 | ●=● ●=● ●=● | 5 | 全金属长杖・副核心II | ①魔法攻击力+10 ②魔法攻击力+10 ③魔法防御力+8 ④最大MP+10 ⑤强化「风暴」5%Up ⑥HP值高时,物理防御力+5 ⑦扩充魔晶石槽 ⑧扩充魔晶石槽 | 各16点 (合计:128点) |
强化6回 | — | 6 | 全金属长杖・副核心III | ①魔法攻击力+12 ②魔法攻击力+12 ③最大HP+300 ④绝处逢生 ⑤扩充魔晶石槽 ⑥扩充魔晶石槽 | 各18点 (合计:108点) |
强化7回 | — | ||||
强化8回 | — | ||||
强化9回 | — |