《零:濡鸦之巫女》 SS评价分数门槛
以下是零濡鸦之巫女全章节获得SS评价所需的分数,其中一之雫至十三之雫普通和噩梦难度SS评价所需的分数是一样的。全关卡拿到SS评价可以解锁奖杯/成就「祭」
各道具的换算点数为:
正篇
绫音篇
各道具的换算点数为:
万叶丸 | 250点/个 | 神水 | 500点/个 |
镜石 | 5000点/个 | 净化之火 | 2500点/个 |
一四式胶卷 | 100点/张 | 六一式胶卷 | 250点/张 |
九零式胶卷 | 400点/张 | 零式胶卷 | 2500点/张 |
正篇
章节 | 普通难度 | 噩梦难度 |
一之雫 | 22250 | 相同 |
二之雫 | 140000 | 相同 |
三之雫 | 105000 | 相同 |
四之雫 | 202650 | 相同 |
五之雫 | 137000 | 相同 |
六之雫 | 180000 | 相同 |
七之雫 | 116000 | 相同 |
八之雫 | 109000 | 相同 |
九之雫 | 99000 | 相同 |
十之雫 | 114000 | 相同 |
十一之雫 | 125000 | 相同 |
十二之雫 | 177000 | 相同 |
十三之雫 | 108350 | 相同 |
终之雫 | 395000 | 350000 |
绫音篇
章节 | 普通难度 | 噩梦难度 |
二之绫 | 58000 | 25500 |
三之绫 | 43000 | 14500 |
终之绫 | 43000 | 9500 |