《苏菲的炼金工房2》地图 轰雷宫
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
砂竹 | ★ | 蓝霉树桩 | ★★ | 蝮蛇枝 | ★★★ | 长老蒜 | ★ | 月颜花 | ★★ |
凶残斧虫 | ★★★ | 长颈通草 | ★ | 日颜花 | ★★ | 大地梨花 | ★★★ | 土薯 | ★ |
鼎萝卜 | ★★ | 大鬼兜独角仙 | ★★★ | 不知名的蛋 | ★ | 气球果实 | ★★ | 坚韧骨头 | ★ |
野兽毛皮 | ★★ | 上等毛皮 | ★★★ | 蝙蝠翅膀 | ★ | 巨兽之骨 | ★★ | 土兽胡须 | ★★★ |
雷电矿 | ★ | 星之粉 | ★★ | 黄金叶 | ★★★ | 红宝石原石 | ★ | 澄净之橙 | ★★ |
炎冰 | ★★★ | 艾森矿 | ★ | 绿宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 磁铁岩 | ★★ |
庆伯矿石 | ★★★ | 黄金色之岩 | ★ | 山石 | ★★ | 硫磺矿石 | ★★★ | 地幔粉 | ★ |
火岩石 | ★ | 不锈之心 | ★★★ | 古代石柱 | ★ | 蚀岩藤 | ★★ | 可燃灰砂 | ★★★ |
碎裂的石材 | ★ | 古生物化石 | ★★ | 黏银丝 | ★ | 网状锁链 | ★★ | 石灰岩 | ★ |
重力石 | ★★★ | 玉钢石 | ★★★ | 残破矿石 | ★★★ | 白砂 | ★ | 闪亮原色砂 | ★★ |
白色的花 | ★ | 魔性接吻 | ★★ | 硝基水 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
凶翼 喋血 | ||
巨大古罗尔 | ||
黑暗獠牙 | ||
梦之妖怪 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
直木 | ★ | 毒杀蛙 | ★★ | 天空药祖 | ★★★ | 长颈通草 | ★ | 月颜花 | ★★ |
雷电蜻蜓 | ★★★ | 黄色的花 | ★ | 土薯 | ★ | 幼亚龙毛虫 | ★★ | 恶魔南瓜 | ★★★ |
尖爪 | ★ | 皮球花蕾 | ★★ | 狮鹰的羽毛 | ★ | 蝙蝠翅膀 | ★ | 邪恶之牙 | ★★ |
妖魔之魂 | ★★★ | 土兽胡须 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ | 雷电矿 | ★ | 黄宝石原石 | ★★ |
黄金色之岩 | ★★ | 银灵结晶 | ★ | 庆伯矿石 | ★★ | 残破矿石 | ★★★ | 钻石原石 | ★★★ |
地幔粉 | ★ | 红宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 山石 | ★ | 炎冰 | ★★ |
可燃灰砂 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ | 石灰岩 | ★ | 古代石柱 | ★ | 橡胶石 | ★★★ |
灵魂之石 | ★ | 网状锁链 | ★ | 大鬼兜独角仙 | ★★ | 黏银丝 | ★★★ | 艾森矿 | ★ |
硫磺矿石 | ★★ | 玉钢石 | ★★★ | 克普鲁矿 | ★ | 磁铁岩 | ★★ | 电浆石 | ★★★ |
银粉矿石 | ★★★ | 长老蒜 | ★ | 嫉妒毒花 | ★★ | 澄净之橙 | ★ | 治愈骨粉 | ★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
凶翼 喋血 | ||
巨大古罗尔 | ||
恶魔之角 | ||
梦之妖怪 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
直木 | ★ | 毒杀蛙 | ★★ | 天空药祖 | ★★★ | 长颈通草 | ★ | 月颜花 | ★★ |
雷电蜻蜓 | ★★ | 黄色的花 | ★ | 土薯 | ★ | 幼亚龙毛虫 | ★★ | 恶魔南瓜 | ★★★ |
尖爪 | ★ | 皮球花蕾 | ★★ | 狮鹰的羽毛 | ★ | 蝙蝠翅膀 | ★ | 邪恶之牙 | ★★ |
妖魔之魂 | ★★★ | 土兽胡须 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ | 雷电矿 | ★ | 黄宝石原石 | ★★ |
黄金色之岩 | ★★ | 银灵结晶 | ★ | 庆伯矿石 | ★★ | 残破矿石 | ★★★ | 钻石原石 | ★★★ |
地幔粉 | ★ | 红宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 山石 | ★ | 炎冰 | ★★ |
可燃灰砂 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ | 石灰岩 | ★ | 古代石柱 | ★★ | 橡胶石 | ★★★ |
灵魂之石 | ★ | 网状锁链 | ★ | 大鬼兜独角仙 | ★ | 黏银丝 | ★★★ | 艾森矿 | ★ |
硫磺矿石 | ★★ | 玉钢石 | ★★★ | 克普鲁矿 | ★ | 磁铁岩 | ★★ | 电浆石 | ★★★ |
银粉矿石 | ★★★ | 凶残斧虫 | ★★★ | 澄净之橙 | ★ | 治愈骨粉 | ★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
凶翼 喋血 | ||
巨大古罗尔 | ||
恶魔之角 | ||
梦之妖怪 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
白色的花 | ★ | 棉花 | ★★ | 大地梨花 | ★★★ | 砂竹 | ★ | 蓝霉树桩 | ★★ |
蝮蛇枝 | ★★★ | 长老蒜 | ★ | 月颜花 | ★★ | 凶残斧虫 | ★★★ | 长颈通草 | ★ |
日颜花 | ★★ | 土薯 | ★ | 鼎萝卜 | ★★ | 大鬼兜独角仙 | ★★★ | 不知名的蛋 | ★ |
气球果实 | ★★ | 坚韧骨头 | ★ | 野兽毛皮 | ★★ | 上等毛皮 | ★★★ | 蝙蝠翅膀 | ★ |
巨兽之骨 | ★★ | 土兽胡须 | ★★★ | 雷电矿 | ★ | 星之粉 | ★★ | 黄金叶 | ★★★ |
红宝石原石 | ★ | 澄净之橙 | ★★ | 炎冰 | ★★★ | 艾森矿 | ★ | 绿宝石原石 | ★★ |
太阳之粉 | ★★★ | 磁铁岩 | ★★ | 庆伯矿石 | ★★★ | 黄金色之岩 | ★ | 山石 | ★★ |
硫磺矿石 | ★★★ | 地幔粉 | ★ | 火岩石 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ | 古代石柱 | ★ |
蚀岩藤 | ★★ | 可燃灰砂 | ★★★ | 碎裂的石材 | ★ | 古生物化石 | ★★ | 黏银丝 | ★ |
网状锁链 | ★★ | 石灰岩 | ★ | 重力石 | ★★★ | 玉钢石 | ★★★ | 残破矿石 | ★★★ |
白砂 | ★ | 闪亮原色砂 | ★★ | 杀人蜂 | ★ | 光辉蜗牛 | ★ | 风车茧 | ★★ |
硝基水 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
凶翼 喋血 | ||
巨大古罗尔 | ||
黑暗獠牙 | ||
梦之妖怪 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
长颈通草 | ★ | 月颜花 | ★★ | 雷电蜻蜓 | ★★★ | 黄色的花 | ★ | 毒杀蛙 | ★★★ |
红色的花 | ★ | 皮球花蕾 | ★★ | 沙漠之星 | ★★★ | 尖爪 | ★ | 狮鹰的羽毛 | ★ |
蝙蝠翅膀 | ★ | 邪恶之牙 | ★★ | 妖魔之魂 | ★★★ | 土兽胡须 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ |
雷电矿 | ★ | 黄宝石原石 | ★★ | 黄金色之岩 | ★★ | 银灵结晶 | ★ | 庆伯矿石 | ★★ |
残破矿石 | ★★★ | 钻石原石 | ★★★ | 地幔粉 | ★ | 红宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ |
山石 | ★ | 炎冰 | ★★ | 可燃灰砂 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ | 石灰岩 | ★ |
古代石柱 | ★★ | 橡胶石 | ★★★ | 灵魂之石 | ★ | 网状锁链 | ★ | 大鬼兜独角仙 | ★★ |
黏银丝 | ★★★ | 艾森矿 | ★ | 硫磺矿石 | ★★ | 玉钢石 | ★★★ | 克普鲁矿 | ★ |
磁铁岩 | ★★ | 电浆石 | ★★★ | 银粉矿石 | ★★★ | 银色蜂巢 | ★ | 金色蜂巢 | ★★ |
帝王蜂巢 | ★★★ | 澄净之橙 | ★ | 治愈骨粉 | ★★ | 天空药祖 | ★★★ | 棉花 | ★ |
黄金叶 | ★★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
激恶菇 | ||
扭曲者 | ||
梦之妖怪 | ||
妄想者 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
长老蒜 | ★ | 月颜花 | ★★ | 凶残斧虫 | ★★★ | 长颈通草 | ★ | 日颜花 | ★★ |
大地梨花 | ★★★ | 红色的花 | ★ | 网状锁链 | ★★ | 沙漠之星 | ★★★ | 不知名的蛋 | ★ |
气球果实 | ★★ | 蝮蛇枝 | ★★★ | 坚韧骨头 | ★ | 野兽毛皮 | ★★ | 上等毛皮 | ★★★ |
蝙蝠翅膀 | ★ | 巨兽之骨 | ★★ | 土兽胡须 | ★★★ | 雷电矿 | ★ | 星之粉 | ★★ |
黄金叶 | ★★★ | 红宝石原石 | ★ | 澄净之橙 | ★★ | 炎冰 | ★★★ | 艾森矿 | ★ |
绿宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 磁铁岩 | ★★ | 庆伯矿石 | ★★★ | 黄金色之岩 | ★ |
山石 | ★★ | 硫磺矿石 | ★★★ | 地幔粉 | ★ | 火岩石 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ |
古代石柱 | ★ | 蚀岩藤 | ★★ | 可燃灰砂 | ★★★ | 碎裂的石材 | ★ | 古生物化石 | ★★ |
黏银丝 | ★ | 大鬼兜独角仙 | ★★★ | 石灰岩 | ★ | 重力石 | ★★★ | 玉钢石 | ★★★ |
残破矿石 | ★★★ | 白砂 | ★ | 闪亮原色砂 | ★★ | 皮球花蕾 | ★ | 蒸汽海胆 | ★★ |
黄金海胆 | ★★★ | 硝基水 | ★ | 炙热喷水 | ★★★ | 蜂巢 | ★ | 圈球果 | ★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
黑暗獠牙 | ||
梦之妖怪 | ||
扭曲者 | ||
妄想者 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
直木 | ★ | 黄金叶 | ★★ | 黎树瑕枝 | ★★★ | 蝙蝠翅膀 | ★ | 邪恶之牙 | ★★ |
妖魔之魂 | ★★★ | 狮鹰的羽毛 | ★ | 土兽胡须 | ★★ | 不锈之心 | ★★★ | 雷电矿 | ★ |
黄宝石原石 | ★★ | 黄金色之岩 | ★★ | 银灵结晶 | ★ | 庆伯矿石 | ★★ | 残破矿石 | ★★★ |
钻石原石 | ★ | 地幔粉 | ★ | 红宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 山石 | ★ |
炎冰 | ★★ | 石灰岩 | ★ | 古代石柱 | ★★ | 橡胶石 | ★★★ | 灵魂之石 | ★ |
网状锁链 | ★ | 大鬼兜独角仙 | ★★ | 黏银丝 | ★★★ | 艾森矿 | ★ | 硫磺矿石 | ★★ |
玉钢石 | ★★★ | 克普鲁矿 | ★ | 磁铁岩 | ★★ | 电浆石 | ★★★ | 白砂 | ★ |
变色的魔导书 | ★★ | 光彩圆盘 | ★★★ | 银粉矿石 | ★★★ | 一秒水晶 | ★★ | 霹麻霹麻水 | ★ |
硝基水 | ★★ | 根源之水 | ★★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
黑铁雷兽 | BOSS 通关后EX强敌 | |
斯拉夫龙 | BOSS 主线7-4再次出现 | |
激恶菇 | ||
扭曲者 | ||
梦之妖怪 | ||
妄想者 |
素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 | 素材名称 | 采集等级 |
直木 | ★ | 黄金叶 | ★★ | 黎树瑕枝 | ★★★ | 坚韧骨头 | ★ | 野兽毛皮 | ★★ |
上等毛皮 | ★★★ | 蝙蝠翅膀 | ★ | 巨兽之骨 | ★★ | 土兽胡须 | ★★★ | 雷电矿 | ★ |
星之粉 | ★★ | 红宝石原石 | ★ | 澄净之橙 | ★★ | 炎冰 | ★★★ | 艾森矿 | ★ |
绿宝石原石 | ★★ | 太阳之粉 | ★★★ | 磁铁岩 | ★★ | 庆伯矿石 | ★★★ | 黄金色之岩 | ★ |
山石 | ★ | 硫磺矿石 | ★★★ | 古代石柱 | ★ | 蚀岩藤 | ★★ | 可燃灰砂 | ★★★ |
碎裂的石材 | ★ | 古生物化石 | ★★ | 黏银丝 | ★ | 网状锁链 | ★★ | 大鬼兜独角仙 | ★★★ |
石灰岩 | ★ | 重力石 | ★★★ | 玉钢石 | ★★★ | 残破矿石 | ★★★ | 白砂 | ★ |
闪亮原色砂 | ★★ | 可疑液体 | ★ | 光彩圆盘 | ★★ | 不冻妙水 | ★ | 硝基水 | ★★ |
炙热喷水 | ★★★ |
怪物图鉴 | 怪物名称 | 备注 |
黑铁雷兽 | BOSS 通关后EX强敌 | |
斯拉夫龙 | BOSS 主线7-4再次出现 | |
黑暗獠牙 | ||
妄想者 | ||
扭曲者 | ||
梦之妖怪 |