《最终幻想7:重生》 地区宝箱
序号 | 地区 | 景点名称 | 宝箱① | 宝箱② | 宝箱③ | 宝箱计数 |
No.1 | 格拉斯兰地区 | 【打谷场的废弃水车】 | 喷雾治疗剂×1 | 高级治疗剂×1 | — | 2 |
No.2 | 【波草高架桥】 | 绿宝石×1 | 治疗剂×3 | 凤凰尾巴×3 | 3 | |
No.3 | 【无名士兵的车辙】 | 治疗剂×3 | 1000GIL | — | 2 | |
No.4 | 【绿风吹拂的风车山丘】 | 治疗剂×3 | 综合治疗剂×1 | 乙太×1 | 3 | |
No.5 | 【魔晄输送分歧处】 | 草地钛×5 | 手榴弹×3 | — | 2 | |
No.6 | 【浓雾净水场】 | 兽人护腕×1 | 高级治疗剂×1 | 乙太×1 | 3 | |
No.7 | 【湿地的沉淤处】 | 红宝石×1 | 高级乙太×1 | — | 2 | |
No.1 | 珠诺地区 | 【荒废的工地】 | 高级治疗剂×2 | 有害物质×3 | — | 2 |
No.2 | 【神罗工地】 | 威力护腕×1 | 解毒药×3 | 980GIL | 3 | |
No.3 | 【魔晄海岩礁】 | 绿宝石×1 | 铁矿×1 | — | 2 | |
No.4 | 【遇难船只的运送物资】 | 救赎徽章×1 | 喷雾高级治疗剂×1 | 手榴弹×2 | 3 | |
No.5 | 【共和国.军的搁浅船只】 | 红宝石×1 | 凤凰尾巴×3 | — | 2 | |
No.6 | 【亡国的宝物库】 | 高级治疗剂×2 | 780GIL | — | 2 | |
No.7 | 【渔夫们的岩岸】 | 魔雾种子×3 | 乙太洋葱×2 | — | 2 | |
No.8 | 【反神罗青年团的露营地】 | 提神剂×3 | 高级乙太×1 | — | 2 | |
No.1 | 科雷尔地区 | 【海风的港湾仓库】 | 头冠×1 | 加速药×1 | 火焰鸡尾酒×1 | 3 |
No.2 | 【日出 山崖】 | 绿宝石×1 | 乙太×1 | 2000GIL | 3 | |
No.3 | 【日暮 山丘】 | 综合高级治疗剂×1 | 凤凰尾巴×2 | — | 2 | |
No.4 | 【爱之岬的栈桥】 | 疗愈颈链×1 | 红宝石×1 | 砂金×2 | 3 | |
No.5 | 【热沙飞扬的小型魔晄炉】 | 红宝石×1 | 徹甲手榴弹×3 | — | 2 | |
No.6 | 【满是锈蚀的储水场】 | 飞燕护臂×1 | 喷雾高级治疗剂×1 | 莫古利奖牌×3 | 3 | |
No.7 | 【日照储藏库】 | 「寒气」魔晶耳环×1 | 秘银矿石×1 | 3000GIL | 3 | |
No.8 | 【河床上的堆积物】 | 绿宝石×1 | 砂金×3 | — | 2 | |
No.9 | 【沙海的输水管】 | 百万治疗剂×1 | 乙太×1 | 乙太洋葱×1 | 3 | |
No.10 | 【送货人的走.私卡车】 | 秘银矿石×1 | 加速药×1 | 凤凰尾巴×1 | 3 | |
No.1 | 贡加加地区 | 【蘑菇农家的储藏窖】 | 百万治疗剂×1 | 少女之吻×3 | — | 3 |
No.2 | 【钓客之泉】 | 红宝石×1 | 喷雾高级治疗剂×2 | 少女之吻×2 | 3 | |
No.3 | 【守望者的展望台】 | 大角手环×1 | 乙太×3 | — | 2 | |
No.4 | 【绿意丛林生的山菜秘境】 | 绿宝石×1 | 万能药×1 | — | 2 | |
No.5 | 【魔晄炉建设作业大楼】 | 「中毒」魔晶耳环×1 | 徹甲手榴弹×3 | — | 2 | |
No.6 | 【魔晄污染的边界】 | 蓝宝石×1 | 凤凰尾巴×2 | — | 2 | |
No.7 | 【岸壁的物资保管场】 | 防御长靴×1 | 万灵药×1 | 3000GIL | 3 | |
No.8 | 【木灵栖息的圣域】 | 蓝宝石×1 | 秘银矿石×1 | — | 2 | |
No.9 | 【密林里的古代遗迹】 | 喷雾百万治疗剂×1 | 凤凰药×1 | — | 2 | |
No.1 | 星陨地区 | 【岩盐矿场宿舍旧址】 | 星魔石×1 | 3000GIL | — | 2 |
No.2 | 【风越之谷】 | 星魔石×1 | 高级乙太×1 | — | 2 | |
No.3 | 【古代聚落的沐浴池】 | 万灵药×1 | 加速药×2 | — | 2 | |
No.4 | 【古龙广场】 | 绿宝石×1 | 万能药×1 | 凤凰尾巴×2 | 3 | |
No.5 | 【星泉的圣堂】 | 砂金×3 | 5000GIL | — | 2 | |
No.6 | 【古代都市遗构】 | 蓝宝石×1 | 十亿治疗剂×2 | — | 2 | |
No.7 | 【星舟之崖】 | 脊骨手环×1 | 红宝石×1 | 十亿治疗剂×1 | 3 | |
No.1 | 尼福尔地区 | 【抗拒的绝壁】 | 星魔石×1 | 秘银矿石×1 | 十亿治疗剂×1 | 3 |
No.2 | 【尼德霍格水蚀洞】 | 女武神手镯×1 | 红宝石×1 | 3300GIL | 3 | |
No.3 | 【偷渡者海湾】 | 蓝宝石×1 | 万能药×1 | 加速药×1 | 3 | |
No.4 | 【巨鹰的栖木】 | 绿宝石×1 | 砂金×5 | — | 2 | |
No.1 | 中央海洋 | 【海盗王的藏身洞α】 战斗:暴.乱食人魔×1 | 海盗遗物α×1 | — | — | 1 |
No.2 | 【海盗王的藏身洞β】 战斗:海盗恶魔×1 | 海盗遗物β×1 | — | — | 1 | |
No.3 | 【海盗王的藏身洞γ】 战斗:瑟雅科亚特尔×1 | 海盗遗物γ×1 | — | — | 1 | |
No.4 | 【海盗王的藏身洞δ】 战斗:海龙×1 | 海盗遗物δ×1 | — | — | 1 | |
合计:114 |