《最终幻想7:重生》 防具制作
IC等级 | 累计 | NEXT EXP | IC等级 | 累计 | NEXT EXP | IC等级 | 累计 | NEXT EXP |
Lv.1 | 0 | 20 | Lv.7 | 450 | 230 | Lv.13 | 2070 | 440 |
Lv.2 | 20 | 30 | Lv.8 | 680 | 270 | Lv.14 | 2510 | 370 |
Lv.3 | 50 | 60 | Lv.9 | 950 | 310 | Lv.15 | 2880 | 570 |
Lv.4 | 110 | 120 | Lv.10 | 1260 | 170 | Lv.16 | 3450 | 1500 |
Lv.5 | 230 | 120 | Lv.11 | 1430 | 270 | Lv.17 | 4950 | — |
Lv.6 | 350 | 100 | Lv.12 | 1700 | 370 |
序号 | 图鉴 | 防具名称 | 制作等级 | 首次制作材料 | 制作经验 |
No.1 | 铜制护臂 | Lv.3 | ・铁矿×30 ・星球恩赐×5 | 30 | |
No.2 | 木灵护身符 | Lv.3 | ・木材×20 ・芳醇橡木×10 ・星球恩赐×5 | 30 | |
No.3 | 水手护臂 | Lv.5 | ・铁矿×50 ・星球果实×5 | 50 | |
No.4 | 金珊瑚护身符 | Lv.5 | ・木材×40 ・兀鹰杉木×10 ・星球果实×5 | 50 | |
No.5 | 堡垒护臂 | Lv.7 | ・锌矿×30 ・新球恩惠×5 | 70 | |
No.6 | 幻惑护身符 | Lv.7 | ・老树树皮×20 ・槭树木×10 ・星球恩惠×5 | 70 | |
No.7 | 合金护臂 | Lv.9 | ・锌矿×50 ・星球奥秘×5 | 90 | |
No.8 | 魔女护身符 | Lv.9 | ・老树树皮×40 ・贡加松木×10 ・星球奥秘×5 | 90 | |
No.9 | 司令护臂 | Lv.11 | ・铬矿×30 ・星球祝福×5 | 110 | |
No.10 | 冥界护身符 | Lv.11 | ・冥界护身符×1 ・猢狲木×8 ・贡加松木×8 ・神木心材×5 | 110 | |
No.11 | 荣耀护臂 | Lv.13 | ・荣耀护臂×1 ・月长石×5 ・绯红石×5 ・苔纹玛瑙×5 | 130 | |
No.12 | 世界树护身符 | Lv.13 | ・神木心材×40 ・梣树木×10 ・星球启示×5 | 130 | |
合计:960 |