《最终幻想7:核心危机 重聚》 D.M.W
※1・・・魔法甕出现地点及对应条件
M2-2-6:大暴雪+大火焰+大雷电+重力
M2-5-4:最终究极+3连火焰+钢铁拳击+电击
M2-5-5:最终究极+3连火焰+钢铁拳击+电击
M2-5-6:最终究极+3连火焰+钢铁拳击+电击
M7-6-6:掷钱+舍身拳击+99999伤害+八刀一闪
M10-2-3:跳跃+中火焰+重力+回旋攻击
序号 | 数字 | D.M.W效果(未听牌) |
No.1 | 7 7 7 | 无敌(15秒) 札克斯Lv.UP |
No.2 | 6 6 6 | 100%暴击(20秒) |
No.3 | 5 5 5 | 物理无效(20秒) |
No.4 | 4 4 4 | AP消耗0(直到战斗结束) |
No.5 | 3 3 3 | 魔法无效(20秒) |
No.6 | 2 2 2 | MP消耗0(直到战斗结束) |
No.7 | 1 1 1 | 无敌(15秒) |
No.8 | 7 7 * | MP消耗0(15秒)+AP消耗0(15秒) |
No.9 | 7 * 7 | 物理无效(15秒) |
No.10 | * 7 7 | 魔法无效(15秒) |
No.11 | 7 * * | AP消耗0(12秒) |
No.12 | * 7 * | MP消耗0(12秒) |
No.13 | * * 7 | 忍耐(20秒) |
序号 | 数字 | D.M.W效果(听牌) |
No.1 | 7 7 7 | 札克斯Lv.UP |
No.2 | * * ・ ・* * | 凑到2个相同人物 数字对应装备从上往下顺序的魔晶石升1级 |
No.3 | * * * | 凑到2个相同人物 数字对应装备从上往下顺序的魔晶石升2级 |
※内心情景解锁人物后完成度+10% 剩余90%请参照下表