《只狼:影逝二度》 系统介绍
序号 | 页面导航 | 序号 | 页面导航 |
No.1 | 「内容预览」 | No.8 | 「防御&弹反数据」 |
No.2 | 「操作方法」 | No.9 | 「躯干回复速度」 |
No.3 | 「常规图标」 | No.10 | 「躯干蓄积效果」 |
No.4 | 「异常状态」 | No.11 | 「提升攻击力效果」 |
No.5 | 「回生之力」 | No.12 | 「提升攻击力效果」 |
No.6 | 「鬼佛」 | No.13 | 「冥助&龙咳」 |
No.7 | 「攻击行为数据」 | No.14 | 「功德箱」 |
注意事项:按触摸板开关残影为DLC新增功能,需要联网的情况下才有效果!
图标 | 名称 | 状态说明 |
鬼佛 | 图标方向代表鬼佛位置方向。可透过墙壁和障碍物显示图标。 | |
钩绳(绿) | 当前距离可使用钩绳移动。 | |
钩绳(白) | 当前距离不可使用钩绳移动。 | |
钩绳(斜线) | 当前距离可使用钩绳移动,但被障碍物挡住了无法使用。 | |
窃听 | 可窃听对话。 | |
窃听(完成) | 已经窃听过的对话。 | |
探索点 | 失去道具、打开宝箱、打开门、人物对话等。 | |
忍杀 | 可忍杀敌人。 | |
忍术忍杀 | 忍杀后,可使用忍杀忍术。 |
回生图标 | 状态 | 说明 |
可以复活 | 死亡后可原地复活。(掉下悬崖死亡不可复活) | |
无法复活 | 死亡后不可原地复活。(可使用襁褓地藏或龙胤滴露立刻回复回生之力) | |
回复中 | 第二、第三回生之力正在回复中,无法使用。 |
项目 | 效果 |
休息 | 回复HP、回生之力。补充身上道具数量。强敌及Boss以外的敌人复活。 |
购买道具 | 可购入纸人。初期价格10钱。随着剧情进行,时间发生变化后价格20钱、30钱、50钱。 |
佛渡 | 鬼佛之间相互传送。 |
习得技能 | 使用技能点学习技能。 |
提升体力 | 使用佛珠增加体力值及躯干值。每4颗佛珠可提升一次。最多提升10次。 |
强化攻击力 | 提升攻击力。需要Boss的记忆。 |
强化攻击力 (消耗技能点数) | 使用5点技能点提升1点攻击力。需要获得『龙之舞乐面具』。 |
治疗龙咳 | 发生龙咳后,使用『龙胤滴露』治疗所有人的龙咳。需要获得『痊愈护身符』 |
(免费DLC)改变外形 | 游戏通关后解锁换装系统。 |
(免费DLC)再战稀世强者 | 与曾经击杀过的Boss再战。 |
(免费DLC)连战稀世强者 | 4条游戏开发组设置的高难度Boss Rush。 |
动作 | 操作方法 | HP | 躯干 | 属性 |
通常攻击 | R1 | C | C | 斩 |
弹反 | 格挡+R1 | C | C | 斩 |
垫步攻击 | 垫步+R1 | C | C | 斩 |
冲刺攻击 | 冲刺+R1 | C | C | 斩 |
畜力突刺 | 长按R1 | B | D | 斩 |
蹲下攻击 | 蹲下+R1 | E | E | 斩 |
悬垂攻击 | 垂悬+R1 | E | E | 斩 |
空中攻击 | 空中+R1 | E | E | 斩 |
空中踢腿 | 空中+X | — | D | 打 |
钩绳攻击 | 钩绳飞跃中+R1 | D・C | E・D | 斩 |
识破 | 对突刺动作的敌人按○ | — | S | — |
老年攻击 | 异常状态「老化」+R1 | E | D | 斩 |
动作 | 装备/忍具 | 对应范围 | 危险攻击防御 突刺攻击 | 危险攻击防御 下段攻击 | 危险攻击防御 投技攻击 | 物理伤害 | 火属性图伤害 | 灵伤害 | 躯干伤害 | 炎上蓄积量 | 怖气蓄积量 | 弹反成功时躯干攻击 |
防御 | 楔丸 | 前方 | × | × | × | 0% | 66% | 75% | 100% | 66% | 75% | — |
防御 | 机关伞/磁铁轴机关伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 66% | 75% | 75% | 66% | 75% | — |
防御 | 朱雀红莲伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 0% | 75% | 75% | 0% | 75% | — |
防御 | 凤凰紫青伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 66% | 100% | 75% | 66% | 0% | — |
弹反 | 楔丸 | 前方 | ○ | × | × | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 威力小 |
弹反 | 机关伞/磁铁轴机关伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 66% | 75% | 37% | 50% | 0% | 威力小 |
弹反 | 朱雀红莲伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 0% | 75% | 37% | 0% | 0% | 威力中 |
弹反 | 凤凰紫青伞 | 全方位 | ○ | × | ○ | 0% | 66% | 100% | 37% | 50% | 0% | 威力中 |
HP剩余量 | 躯干回复速度 |
75%~100% | 1倍回复速度 |
50%~74% | 0.75倍回复速度 |
25%~49% | 0.5倍回复速度 |
1%~24% | 0.25倍回复速度 |
效果程度 | 对应行为 |
效果大 | 成功针对敌人突刺攻击进行识破。 |
效果大 | 敌人下段攻击时跳跃并踩踏到敌人。 |
效果中 | 直接攻击到敌人。 |
效果中 | 攻击到格挡中的敌人。 |
效果中 | 弹反敌人的攻击。 |
效果小 | 攻击被敌人弹反。 |
体力 | 最大HP/躯干上限值/躯干回复速度 |
10(初期) | 1倍 |
11 | 1.25倍 |
12 | 1.5倍 |
13 | 1.75倍 |
14 | 2倍 |
15 | 2.25倍 |
16 | 2.5倍 |
17 | 2.75倍 |
18 | 3倍 |
19 | 3.25倍 |
20 | 3.5倍 |
攻击力 | 攻击力倍率/躯干值倍率 |
1(初期) | 1倍 |
2 | 1.25倍 |
3 | 1.5倍 |
4 | 1.75倍 |
5 | 2倍 |
6 | 2.25倍 |
7 | 2.5倍 |
8 | 2.75倍 |
9 | 3倍 |
10 | 3.25倍 |
11 | 3.5倍 |
12 | 3.75倍 |
13 | 4倍 |
14 | 4.25倍 |
21 | 5倍 |
36 | 6倍 |
74 | 7倍 |
99 | 7.15倍 |
「攻击力提升方法・①」
「攻击力提升方法・②」
获得贵重物品『龙之舞乐面具』后在鬼佛处,以消耗5点技能点为代价提升1点攻击力。
名词解释—「冥助」:玩家死亡后会损失一半经验和金钱,低概率触发「冥助」后可免除损失。
咳声所持数量 | 冥助概率 |
0 | 30% |
1 | 15% |
2 | 13% |
3 | 12% |
4 | 10% |
5 | 9% |
6 | 7% |
7 | 6% |
8 | 5% |
9~10 | 4% |
11~13 | 3% |
14~16 | 2% |
17 | 1% |
※NPC货郎穴山与情报贩子藤冈必须等开店后才会感染龙咳
评论
发表评论,请先 登录